Categories
| Supplier: | Ma'anshan Baiyun Environment Protection Equipment Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 2/Piece |
| Min Order: | 10000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | Various models |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Permanent |
| Composition: | Neodymium Magnet |
| Application: | Industrial Magnet |
| Coating: | According to Customer's Request |
| Shape: | According to Customer's Request |
| Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | Working temperature |
| T | KA/m | KA/m | Kj/m3 | ||
| KG | KOe | KOe | MGOe | ||
| N35 | 1.18-1.22 | 860-907 | ≥955 | 263-287 | ≤80 |
| 11.8-12.2 | 10.8-11.4 | ≥12 | 33-36 | ||
| N38 | 1.22-1.26 | 860-907 | ≥955 | 287-303 | ≤80 |
| 12.2-12.6 | 10.8-11.4 | ≥12 | 36-38 | ||
| N40 | 1.26-1.29 | 860-907 | ≥955 | 303-318 | ≤80 |
| 12.6-12.9 | 10.8-11.4 | ≥12 | 38-40 | ||
| N42 | 1.29-1.33 | 860-907 | ≥955 | 318-342 | ≤80 |
| 12.9-13.3 | 10.8-11.4 | ≥12 | 40-43 | ||
| N45 | 1.33-1.37 | 863-907 | ≥955 | 342-366 | ≤80 |
| 13.3-13.7 | 10.5-11.4 | ≥12 | 43-46 | ||
| N48 | 1.37-1.41 | 716-836 | ≥836 | 366-390 | ≤80 |
| 13.7-14.1 | 9-10.5 | ≥10.5 | 46-49 | ||
| N50 | 1.41-1.45 | 860-907 | ≥836 | 390-406 | ≤80 |
| 14.1-14.5 | 10.8-11.4 | ≥10.5 | 49-51 | ||
| N35M | 1.18-1.22 | 860-907 | ≥1114 | 263-287 | ≤100 |
| 11.8-12.2 | 10.8-11.4 | ≥14 | 33-36 | ||
| N38M | 1.22-1.26 | 860-907 | ≥1114 | 287-303 | ≤100 |
| 12.2-12.6 | 10.8-11.4 | ≥14 | 36-38 | ||
| N40M | 1.26-1.29 | 860-907 | ≥1114 | 303-318 | ≤100 |
| 12.6-12.9 | 10.8-11.4 | ≥14 | 38-40 | ||
| N42M | 1.29-1.33 | 860-907 | ≥1114 | 318-342 | ≤100 |
| 12.9-13.3 | 10.8-11.4 | ≥14 | 40-43 | ||
| N45M | 1.33-1.37 | 860-907 | ≥1114 | 342-366 | ≤100 |
| 13.3-13.7 | 10.8-11.4 | ≥14 | 43-46 | ||
| N48M | 1.37-1.41 | 860-907 | ≥1114 | 366-390 | ≤100 |
| 13.7-14.1 | 10.8-11.4 | ≥14 | 46-49 | ||
| N33H | 1.14-1.18 | 820-876 | ≥1353 | 247-263 | ≤120 |
| 11.4-11.8 | 10.3-11 | ≥17 | 31-33 | ||
| N35H | 1.18-1.22 | 876-907 | ≥1353 | 263-287 | ≤120 |
| 11.8-12.2 | 11-11.4 | ≥17 | 33-36 | ||
| N38H | 1.22-1.26 | 890-940 | ≥1353 | 287-303 | ≤120 |
| 12.2-12.6 | 11.2-11.8 | ≥17 | 36-38 | ||
| N40H | 1.26-1.29 | 916-995 | ≥1353 | 303-318 | ≤120 |
| 12.6-12.9 | 11.5-12.5 | ≥17 | 38-40 | ||
| N42H | 1.29-1.33 | 939-995 | ≥1353 | 318-342 | ≤120 |
| 12.9-13.3 | 11.8-12.5 | ≥17 | 40-43 | ||
| N44H | 1.33-1.35 | 956-1035 | ≥1353 | 342-358 | ≤120 |
| 13.3-13.5 | 39064 | ≥17 | 43-45 | ||
| N46H | 1.35-1.38 | 956-1035 | ≥1353 | 358-374 | ≤120 |
| 13.5-13.8 | 39064 | ≥17 | 45-47 | ||
| N33SH | 1.14-1.18 | 820-876 | ≥1592 | 247-263 | ≤150 |
| 11.4-11.8 | 10.3-11 | ≥20 | 31-33 | ||
| N35SH | 1.18-1.22 | 860-907 | ≥1592 | 263-287 | ≤150 |
| 11.8-12.2 | 10.8-11.4 | ≥20 | 33-36 | ||
| N38SH | 1.22-1.26 | 860-907 | ≥1592 | 287-303 | ≤150 |
| 12.2-12.6 | 10.8-11.4 | ≥20 | 36-38 | ||
| N40SH | 1.26-1.29 | 860-907 | ≥1592 | 303-318 | ≤150 |
| 12.6-12.9 | 10.8-11.4 | ≥20 | 38-40 | ||
| N42SH | 1.29-1.33 | 860-907 | ≥1592 | 318-342 | ≤150 |
| 12.9-13.3 | 10.8-11.4 | ≥20 | 40-43 | ||
| N44SH | 1.33-1.35 | 860-907 | ≥1592 | 342-358 | ≤150 |
| 13.3-13.5 | 10.8-11.4 | ≥20 | 43-45 | ||
| N30UH | 1.08-1.14 | 804-844 | ≥1989 | 223-247 | ≤180 |
| 10.8-11.4 | 10.1-10.6 | ≥25 | 28-31 | ||
| N33UH | 1.14-1.18 | 820-876 | ≥1989 | 247-263 | ≤180 |
| 11.4-11.8 | 10.3-11 | ≥25 | 30-33 | ||
| N35UH | 1.18-1.22 | 860-907 | ≥1989 | 263-287 | ≤180 |
| 11.8-12.2 | 10.8-11.4 | ≥25 | 33-36 | ||
| N38UH | 1.22-1.26 | 860-907 | ≥1989 | 287-303 | ≤180 |
| 12.2-12.6 | 10.8-11.4 | ≥25 | 36-38 | ||
| N30EH | 1.08-1.14 | 804-844 | ≥2387 | 223-247 | ≤200 |
| 10.8-11.4 | 10.1-10.6 | ≥30 | 28-31 | ||
| N33EH | 1.14-1.18 | 820-876 | ≥2388 | 247-263 | ≤200 |
| 11.4-11.8 | 10.3-11 | ≥30 | 31-33 | ||
| N35EH | 1.18-1.22 | 836-907 | ≥2388 | 263-287 | ≤200 |
| 11.8-12.2 | 10.5-11.4 | ≥30 | 33-36 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.