Categories
| Supplier: | Rui'an Changhong Printing Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | CH886 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Printing Material: | Plastic Bag, Plastic Film |
| Anilox Roller: | Ceramic Anilox Roller |
| Inksupply Device: | Doctor Blade |
| Ink Cycle: | Ink Pump |
| Printing Roller Lift System: | by Hydrulic |
| Tension For Unwind And Rewind: | Automatic Tension Controller |
| EPC For Unwind: | Edge Position Controller |
| Color & Page: | Multi-Colour Printing Press |
| Plate: | Relief Printing |
| Embossing Structure: | Rotary Letterpress |
| Printing Speed: | 30-80m/Min |


|
Printing width Item |
600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||||||||
| Printing color | PC:6+0;5+1;4+2;3+3 / 6 Color | |||||||||||||||
| Printing length | 7.5 ″-40 ″/7.5 ″-50 ″/7.5 ″-60 ″/7.5 ″-70 ″/7.5 ″-80 ″ | |||||||||||||||
| Printing plate lifting system | Pneumatic/Hydraulic press control/Menu | |||||||||||||||
| Mechanical speed | 90m/min | |||||||||||||||
| Printing speed | 70m/min | |||||||||||||||
| Anilox cylinder | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||||||||
| Register precision | Longitude ±0.25mm Transverse ±0.25mm | |||||||||||||||
| Rewinder/Unwinder DIA | ø 600mm | |||||||||||||||
| Master motor | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | ||||||||
| Unwinder motor | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||||||||
| Rewinder motor | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||||||||||
| Electrical header | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW | ||||||||
| Blower of header | 1.5KW ×2 | 1.1KW ×3 | 1.1KW ×3 | 1.1KW ×3 | 1.5KW ×3 | 1.5Kw ×3 | 2.2KW ×3 | 2.2KW ×3 | ||||||||
| Blower of nature wind | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||||||||
| Inking motor | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||||||||
| Master frequency converter | Panasonic/ Toshi batransducer Japan | |||||||||||||||
| Bearing | Japan (NSK) | |||||||||||||||
| Unilateral bearing | ASNU (Germany) | |||||||||||||||
| Weight | 4500Kg | 4750Kg | 56000Kg | 5250 Kg | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6300 Kg | ||||||||
| Master power | 25KW | 27KW | 34KW | 37KW | 43KW | 47KW | 55KW | 58KW | ||||||||
|
Dimension (L ×W ×H) |
4.8m × 1.8m × 2.8m |
4.8m × 2.0m × 2.8m |
4.8m × 2.2m × 2.8m |
4.8m × 2.4m × 2.8m |
4.8m × 2.6m × 2.8m |
4.8m × 2.8m × 2.8m |
4.8m × 3.0m × 2.8m |
4.8m × 3.2m × 2.8m |
||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.