Categories
| Supplier: | Zhejiang Juba Welding Equipments Manufacturing Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | Ningbo or Shanghai |
|
|
| Prod Model: | BX6-250 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Item | BX6-140 | BX6-160 | BX6-200 | BX6-250 | BX6-300 | BX6-400 | BX6-500 |
| Rated output current(A) | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Power voltage(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Rated Duty cycle(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rated input capacity(KVA) | 6.5 | 8 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | 28.6 | 38 |
| current range (A) | 60-140 | 60-160 | 60-200 | 80-250 | 90-300 | 90-400 | 100-500 |
| Insulation grade | F | F | F | F | F | F | F |
| No-load voltage(V) | 54 | 54 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Usable electrode (mm) | 1.6-3.2 | 1.6-4 | 2.5-4 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-8 | 2.5-8 |
| Weight(KG) | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 45 | 51 |
| Measurement(MM) | 540*360*570 | 540*360*570 | 540*360*570 | 540*360*570 | 540*360*570 | 540*360*570 | 540*360*570 |
| Cod. (No) | 891109 | 891110 | 891111 | 891112 | 891113 | 891114 | 891115 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.