Categories
| Supplier: | Jiangsu Krius Machine Partsanp Accessories Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 43/Meter |
| Min Order: | 1/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | 143 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Cable Drag Chain |
| Fiction: | 0.3 |
| Temperature Range: | -40c-125c |
| Warranty: | Two Years |
| Brand: | Krius |
| Certifucation: | CE;RoHS;SGS;ISO |
| High Speed: | 10meter/S |
| Water Absorption: | 4% |
| Tensile Strength: | 180n/mm2 |
| Material: | Nylon |
| inside dimension (height*length) (mm) | bending radius (mm) | inside dimension (height*length) (mm) | bending radius (mm) | inside dimension (height*length) (mm) | bending radius (mm) |
| 6.4*10.4 | 18 | 35*101 | 75*100.125.150.175.200.250.300 | 28*50 | 75.100.125.150.175.200 |
| 7.4*7.4 | 18 | 35*151 | 28*75 | ||
| 10.4*10.8 | 28 | 35*201 | 28*100 | ||
| 10.4*15.8 | 35*251 | 28*50 | |||
| 10.4*20.8 | 35*301 | 28*75 | |||
| 15*15.2 | 28.38.48 | 35*351 | 28*100 | ||
| 15*20.2 | 35*401 | 48*75 | 100.125.150.175.200.225 | ||
| 15*30.2 | 35*51 | 100*150.175.200.250.300 | 48*100 | ||
| 15*40.2 | 35*76 | 48*125 | |||
| 15*15.2 | 25.28.38.48 | 35*101 | 48*150 | ||
| 15*20.2 | 45*76 | 100.125.150.175.200.225.250.300 | 48*175 | ||
| 15*30.2 | 45*101 | 48*200 | |||
| 15*40.5 | 45*151 | 48*75 | |||
| 15*50.5 | 45*201 | 48*100 | |||
| 15*15.2 | 28.38.48 | 45*251 | 48*125 | ||
| 15*20.2 | 45*301 | 48*150 | |||
| 15*30.2 | 45*351 | 48*175 | |||
| 15*40.2 | 45*401 | 48*200 | |||
| 15*50.2 | 45*76 | 150.200.225.250.300 | 55*75 | 130.150.175.200.225.250.300.350.400 | |
| 18.1*18.2 | 28.38.48 | 45*101 | 55*100 | ||
| 18.1*25.2 | 45*126 | 55*125 | |||
| 18.1*35.2 | 55*100.2 | 135.150.175.200.250.300.400.500 | 55*150 | ||
| 18.1*40.2 | 55*150.2 | 55*175 | |||
| 18.1*50.2 | 55*200.2 | 55*200 | |||
| 18.1*18.2 | 28*38*48 | 55*250.2 | 55*250 | ||
| 18.1*25.2 | 55*300.2 | 55*300 | |||
| 18.1*37.2 | 55*350.2 | 55*350 | |||
| 18.1*45.2 | 55*400.2 | 55*400 | |||
| 18*18.2 | 28.38.48.75.100.110.125.145.180 | 55*96 | 135.150.175.200.250.300.400.500 | 55*450 | |
| 18*25.2 | 55*131 | 55*500 | |||
| 18*35.2 | 55*151 | 55*550 | |||
| 18*40.2 | 39.5*76 | 75.100.125.150.200 | 55*600 | ||
| 18*50.2 | 39.5*101 | 55*75 | 130.150.175.200.225.250.300.350.400 | ||
| 25.4*25.3 | 55.75.100.125.150 | 39.5*151 | 55*100 | ||
| 25.4*38.3 | 39.5*201 | 55*125 | |||
| 25.4*57.3 | 39.5*251 | 55*150 | |||
| 25.4*77.3 | 39.5*301 | 55*175 | |||
| 25.4*103.3 | 39.5*351 | 55*200 | |||
| 25.3*25.3 | 55.75.100.125.150.200 | 39.5*401 | 55*250 | ||
| 25.3*38.3 | 39.5*76 | 150.2 | 55*300 | ||
| 25.3*50.3 | 39.5*101 | 55*350 | |||
| 25.3*57.3 | 48.8*76 | 150.200.250.280.400 | 55*400 | ||
| 25.3*77.3 | 48.8*101 | 55*450 | |||
| 35*50 | 75.100.125.150 | 48.8*151 | 55*500 | ||
| 35*75 | 48.8*201 | 55*550 | |||
| 35*100 | 48.8*251 | 55*600 | |||
| 35*125 | 48.8*301 | 62*75 | 150.200.250.300.350.400.500.600.650.1000 | ||
| 45*75 | 100.125.150.175.200 | 48.8*351 | 62*100 | ||
| 45*100 | 48.8*401 | 62*125 | |||
| 45*115 | 48*150 | 150.200.250.280.400 | 62*150 | ||
| 45*125 | 48*200 | 62*175 | |||
| 45.2*50 | 75.100.125.150.200.250.300 | 48*300 | 62*200 | ||
| 45.2*75 | 59.5*100.2 | 150.200.250.300.400 | 62*250 | ||
| 45.2*100 | 59.5*150.2 | 62*300 | |||
| 45.2*125 | 59.5*200.2 | 62*350 | |||
| 26*39 | 75.100.125.150.175 | 59.5*250.2 | 62*400 | ||
| 26*51 | 59.5*300.2 | 62*450 | |||
| 26*76 | 59.5*350.2 | 62*500 | |||
| 35*51 | 100.125.150.175.200.250 | 59.5*400.2 | 62*550 | ||
| 35*76 | 57.5*150.2 | 200.250.300.400. | 62*600 | ||
| 35*101 | 57.5*200.2 | 62*150 | |||
| 40*53 | 100.125.150.175.200.250 | 57.5*250.2 | 62*200 | ||
| 40*81 | 57.5*300.2 | 62*75 | 150.200.250.300.350.400.500.600.650.1000 | ||
| 40*104 | 68*100.2 | 200.250.300.400.500 | 62*100 | ||
| 40*153 | 68*150.2 | 62*125 | |||
| 18.6*20.5 | 38 | 68*200.2 | 62*150 | ||
| 18.6*30.5 | 68*250.2 | 62*175 | |||
| 18.6*40.5 | 68*300.2 | 62*200 | |||
| 18.6*50.5 | 68*350.2 | 62*250 | |||
| 18.6*60.5 | 68*400.2 | 62*300 | |||
| 28.2*30.5 | 55.75.100 | 68*130.2 | 200.250.300.400.500 | 62*350 | |
| 28.2*50.5 | 68*150.2 | 62*400 | |||
| 28.2*80.5 | 68*200.2 | 62*450 | |||
| 28.2*120.5 | 68*300.2 | 62*500 | |||
| 28.2*W | 55.75.100 | 92*102 | 200.250.300.350.400.500 | 62*550 | |
| 39*51 | 75.100.125.150.200 | 92*152 | 62*600 | ||
| 39*61 | 92*202 | 80*75 | 150.200.250.300.350.400.500.600.650.1000 | ||
| 39*71 | 92*252 | 80*100 | |||
| 39*81 | 92*302 | 80*125 | |||
| 39*91 | 92*352 | 80*150 | |||
| 39.4*51 | 125.150.200 | 92*402 | 80*175 | ||
| 39.4*61 | 38*75 | 100.125.150.175.200.225 | 80*200 | ||
| 39.4*71 | 38*100 | 80*250 | |||
| 39.4*81 | 38*125 | 80*300 | |||
| 39.4*91 | 38*150 | 80*350 | |||
| 48*51 | 75.100.125.150.200.250 | 38*175 | 80*400 | ||
| 48*76 | 38*75 | 80*450 | |||
| 48*101 | 38*100 | 80*500 | |||
| 48*126 | 38*125 | 80*550 | |||
| 48*151 | 38*150 | 80*600 | 300.350.400.500.600.650.1000 | ||
| 48*176 | 38*175 | 80*75 | 150.200.250.300.350.400.500.600.650.1000 | ||
| 48*W | 150.200.250 | 48*75 | 100.125.150.175.200.225 | 80*100 | |
| 58*51 | 115.150.200.250.300.350 | 48*100 | 80*125 | ||
| 58*76 | 48*125 | 80*150 | |||
| 58*101 | 48*150 | 80*175 | |||
| 58*126 | 48*175 | 80*200 | |||
| 58*151 | 48*200 | 80*250 | |||
| 58*176 | 48*75 | 80*300 | |||
| 58*W | 150.200.250.300.350 | 48*100 | 80*350 | ||
| 35*76 | 75*100.125.150.175.200.250.300 | 48*125 | 80*400 | ||
| 48*150 | 80*450 | ||||
| 48*175 | 80*500 | ||||
| 48*200 | 80*550 | ||||
| 80*600 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.