Categories
| Supplier: | Idb Trading Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.2/Piece |
| Min Order: | 1000/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Disposable: | Non-Disposable |
| Material: | Stainless Steel |
| item | name | length(CM) | thickness(MM) | weight |
| S360 | Table knife | 24.0 | 8.0 | 105.5g |
| Steak Knife | 24.1 | 8.0 | 105g | |
| Table Fork | 20.0 | 6.0 | 69g | |
| Table Spoon | 20.2 | 6.0 | 95g | |
| Soup Spoon | 19.5 | 6.0 | 87.5g | |
| Salad Fork | 20.0 | 6.0 | 84g | |
| Salad spoon | 20.2 | 6.0 | 87.5g | |
| Serving Fork | 20.5 | 6.0 | 99 | |
| Fish knife | 19.2 | 6.0 | 67.5g | |
| Fish fork | 19.8 | 6.0 | 68g | |
| Small Soup Spoon | 18.2 | 6.0 | 72.5g | |
| Dessert knife | 20.7 | 8.0 | 75.5g | |
| Dessert fork | 18.2 | 6.0 | 59g | |
| Dessert spoon | 18.3 | 6.0 | 71.5g | |
| Cake fork | 14.1 | 4.5 | 25g | |
| Tea spoon | 14.0 | 4.5 | 28g | |
| Fruit Fork | 13.0 | 4.5 | 19.5g | |
| Butter knife | 16.1 | 4.5 | 28.5g | |
| Serving Fork | 21.0 | 6.0 | 83 | |
| Serving spoon | 20.6 | 6.0 | 102 | |
| sugar spon | 14.2 | 4.5 | 32 | |
| Ice cream spoon | 13.8 | 4.5 | 29g | |
| Long ice spoon | 19.0 | 4.5 | 36.5g | |
| Coffee spoon | 12.7 | 4.5 | 27g | |
| item | name | length(CM) | thickness(MM) | weight |
| S390 | Steak Knife | 15 | ||
| Table knife | 23.4 | 15 | ||
| Table Fork | 20.6 | 8 | ||
| Table Spoon | 20.6 | 8 | ||
| Soup Spoon | 19.2 | 8 | ||
| Fish knife | 8 | |||
| Fish fork | 8 | |||
| Cake fork | 14.6 | 6 | ||
| Tea spoon | 14.8 | 6 | ||
| Fruit Fork | 6 | |||
| Butter knife | 6 | |||
| Dessert knife | 12 | |||
| Dessert fork | 18.3 | 8 | ||
| Dessert spoon | 18.8 | 8 | ||
| Coffee spoon | 6 | |||
| Long ice spoon | 6 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.