Categories
| Supplier: | Wanda Industrial Supply Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 0.7-0.9/Piece |
| Min Order: | 3000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | DIN580 eye bolt |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | From 6mm to 100mm |
| Material: | Stainless Steel |
| Standard: | DIN |
| Connection: | Common Bolt |
| Finish: | Polishing |
| Grade: | 12.9 |
| Type: | DIN580eye Bolt |
| Head Style: | DIN580eye Bolt |

| SIZE mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | W.L.L Ton | N.W. kg |
| M6 | 16 | 28 | 25.5 | 6 | 6 | 0.07 | 0.037 |
| M8 | 20 | 36 | 36 | 8 | 8 | 0.14 | 0.050 |
| M10 | 25 | 45 | 44.5 | 10 | 10 | 0.23 | 0.113 |
| M12 | 30 | 54 | 53 | 12 | 12 | 0.34 | 0.180 |
| M14 | 35 | 63 | 61.5 | 14 | 14 | 0.52 | 0.189 |
| M16 | 35 | 63 | 61.5 | 16 | 14 | 0.70 | 0.302 |
| M20 | 40 | 72 | 71 | 20 | 16 | 1.20 | 0.437 |
| M22 | 45 | 81 | 80.5 | 22 | 18 | 1.50 | 0.558 |
| M24 | 50 | 90 | 90 | 24 | 20 | 1.80 | 0.743 |
| M27 | 50 | 90 | 90 | 27 | 20 | 2.70 | 0.940 |
| M30 | 60 | 108 | 109 | 30 | 24 | 3.60 | 1.660 |
| M33 | 60 | 108 | 109 | 33 | 24 | 4.30 | 1.720 |
| M36 | 70 | 126 | 128 | 36 | 28 | 5.10 | 2.650 |
| M39 | 70 | 126 | 128 | 39 | 28 | 6.10 | 2.800 |
| M42 | 80 | 144 | 147 | 42 | 32 | 7.00 | 4.030 |
| M45 | 80 | 144 | 147 | 45 | 32 | 8.00 | 4.250 |
| M48 | 90 | 166 | 168 | 48 | 38 | 8.60 | 6.380 |
| M52 | 90 | 166 | 168 | 52 | 38 | 9.90 | 6.600 |

| SIZE mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | W.L.L Ton | N.W. kg |
| M6 | 16 | 28 | 25.5 | 6 | 6 | 0.07 | 0.037 |
| M8 | 20 | 36 | 36 | 8 | 8 | 0.14 | 0.050 |
| M10 | 25 | 45 | 44.5 | 10 | 10 | 0.23 | 0.113 |
| M12 | 30 | 54 | 53 | 12 | 12 | 0.34 | 0.180 |
| M14 | 35 | 63 | 61.5 | 14 | 14 | 0.52 | 0.189 |
| M16 | 35 | 63 | 61.5 | 16 | 14 | 0.70 | 0.302 |
| M20 | 40 | 72 | 71 | 20 | 16 | 1.20 | 0.437 |
| M22 | 45 | 81 | 80.5 | 22 | 18 | 1.50 | 0.558 |
| M24 | 50 | 90 | 90 | 24 | 20 | 1.80 | 0.743 |
| M27 | 50 | 90 | 90 | 27 | 20 | 2.70 | 0.940 |
| M30 | 60 | 108 | 109 | 30 | 24 | 3.60 | 1.660 |
| M33 | 60 | 108 | 109 | 33 | 24 | 4.30 | 1.720 |
| M36 | 70 | 126 | 128 | 36 | 28 | 5.10 | 2.650 |
| M39 | 70 | 126 | 128 | 39 | 28 | 6.10 | 2.800 |
| M42 | 80 | 144 | 147 | 42 | 32 | 7.00 | 4.030 |
| M45 | 80 | 144 | 147 | 45 | 32 | 8.00 | 4.250 |
| M48 | 90 | 166 | 168 | 48 | 38 | 8.60 | 6.380 |
| M52 | 90 | 166 | 168 | 52 | 38 | 9.90 | 6.600 |

| SIZE mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | W.L.L Ton | N.W. kg |
| M6 | 16 | 28 | 25.5 | 6 | 6 | 0.07 | 0.037 |
| M8 | 20 | 36 | 36 | 8 | 8 | 0.14 | 0.050 |
| M10 | 25 | 45 | 44.5 | 10 | 10 | 0.23 | 0.113 |
| M12 | 30 | 54 | 53 | 12 | 12 | 0.34 | 0.180 |
| M14 | 35 | 63 | 61.5 | 14 | 14 | 0.52 | 0.189 |
| M16 | 35 | 63 | 61.5 | 16 | 14 | 0.70 | 0.302 |
| M20 | 40 | 72 | 71 | 20 | 16 | 1.20 | 0.437 |
| M22 | 45 | 81 | 80.5 | 22 | 18 | 1.50 | 0.558 |
| M24 | 50 | 90 | 90 | 24 | 20 | 1.80 | 0.743 |
| M27 | 50 | 90 | 90 | 27 | 20 | 2.70 | 0.940 |
| M30 | 60 | 108 | 109 | 30 | 24 | 3.60 | 1.660 |
| M33 | 60 | 108 | 109 | 33 | 24 | 4.30 | 1.720 |
| M36 | 70 | 126 | 128 | 36 | 28 | 5.10 | 2.650 |
| M39 | 70 | 126 | 128 | 39 | 28 | 6.10 | 2.800 |
| M42 | 80 | 144 | 147 | 42 | 32 | 7.00 | 4.030 |
| M45 | 80 | 144 | 147 | 45 | 32 | 8.00 | 4.250 |
| M48 | 90 | 166 | 168 | 48 | 38 | 8.60 | 6.380 |
| M52 | 90 | 166 | 168 | 52 | 38 | 9.90 | 6.600 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.