Categories
| Supplier: | Fenghua Fluid Automatic Control Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 5/Piece |
| Min Order: | 5/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | SV20-2S |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Port Size: | G1/4",G3/8",G1/2",G5/8",G3/4" |
| Connect Type: | Thread/Solder |
| Type: | Direct Acting |
| Connection Form: | Thread |
| Valve Structure: | Direct Action Diaphragm Structure |
| Application: | Water Industrial Usage |
| Model | Connection Size | Orifice Size(mm) | Motion Pattern | M.O.P.D(bar) | Max.Working Pressure(bar) | Working Medium | Environment TemperatureºC | KV Factor(mm²/hr) | Nominal Capacity(KW) | |||
| AC | DC | R22 | R404a/R502 | R134a | ||||||||
| SV20-2S | 1/4"ODF Solder | 2.2 | Direct Acting | 30.0 | 26 | 30 | AIR.WATER.OIL | –25~125 | 0.175 | 3.15 | 2.08 | 2.95 |
| SV20-3S | 3/8"ODF Solder | 3 | 30 | 0.230 | 4.14 | 2.74 | 3.88 | |||||
| SV64-3S | 3/8"ODF Solder | 7 | Diaphragm Type | 21 | 17 | 30 | 0.800 | 14.4 | 9.50 | 13.50 | ||
| SV64-4S | 1/2"ODF Solder | 30 | ||||||||||
| SV70-4S | 1/2"ODF Solder | 12.5 | 30 | 2.610 | 39.60 | 26.20 | 37.10 | |||||
| SV70-5S | 5/8"ODF Solder | 30 | 47.00 | 31.10 | 44.00 | |||||||
| SV78-6S | 3/4"ODF Solder | 12.8 | 30 | 2.800 | 49.30 | 32.60 | 46.10 | |||||
| SV20-2 | 1/4" | 2.2 | Direct Acting | 30.0 | 26 | 30 | 0.175 | 3.15 | 2.08 | 2.95 | ||
| SV20-3 | 3/8" | 3 | 30 | 0.230 | 4.14 | 2.74 | 3.88 | |||||
| SV64-3 | 3/8" | 7 | Diaphragm Type | 21 | 17 | 30 | 0.800 | 14.4 | 9.50 | 13.50 | ||
| SV64-4 | 1/2" | 30 | ||||||||||
| SV70-4 | 1/2" | 12.5 | 30 | 2.610 | 39.60 | 26.20 | 37.10 | |||||
| SV70-5 | 5/8" | 30 | 2.800 | 47.00 | 31.10 | 44.00 | ||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.