Categories
| Supplier: | Tianjin SEMRI Bearing Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.66-1000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | NU406 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| D:30: | D:90 |
| Rolling Body: | Roller Bearings |
| Separated: | Unseparated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Outer Dimension: | Small and Medium-Sized (',60-115mm) |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Material: | Bearing Steel |
| model | old model | Inner diameter | Outer diameter | thickness | Cr | Cor | Grease lubrication speed | Oil lubrication speed | weight |
| NU1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 |
| NJ1017M | 42117H | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | 0 |
| NU217E | 32217E | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 |
| NUP217E | 92217E | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 |
| NJ217M | 42217H | 85 | 150 | 28 | _ | _ | _ | _ | 2 |
| NU2217E | 32517E | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 |
| NUP2217E | 92517E | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 |
| NJ2217M | 42517H | 85 | 150 | 36 | _ | _ | _ | _ | 2.8 |
| NU317E | 32317E | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 |
| NUP317E | 92317E | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 |
| NJ317M | 42317H | 85 | 180 | 41 | _ | _ | _ | _ | 5.21 |
| NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 |
| NUP2317 | 92617 | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 |
| NJ2317M | 42617H | 85 | 180 | 60 | _ | _ | _ | _ | 8.58 |
| NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 |
| NUP417 | 92417 | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 |
| NJ417M | 42417H | 85 | 210 | 52 | _ | _ | _ | _ | 9.72 |
| NU1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 |
| NJ1018M | 42118H | 90 | 140 | 24 | _ | _ | _ | _ | 1.42 |
| NU218E | 32218E | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 |
| NUP218E | 92218E | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 |
| NJ218M | 42218H | 90 | 160 | 30 | _ | _ | _ | _ | 2.51 |
| NU2218E | 32518E | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 |
| NUP2218E | 92518E | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 |
| NJ2218M | 42518H | 90 | 160 | 40 | _ | _ | _ | _ | 3.68 |
| NU318E | 32318E | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 |
| NUP318E | 92318E | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 |
| NJ318M | 42318H | 90 | 190 | 43 | _ | _ | _ | _ | 6.06 |
| NU2318 | 32618 | 90 | 190 | 64 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 |
| NUP2318 | 92618 | 90 | 190 | 64 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 |
| NJ2318M | 42618H | 90 | 190 | 64 | _ | _ | _ | _ | 9.45 |
| NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 |
| NUP418 | 92418 | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 |
| NJ418M | 42418H | 90 | 225 | 54 | _ | _ | _ | _ | 12 |
| NU1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 |
| NJ1019M | 42119H | 95 | 145 | 24 | - | - | - | - | 0 |
| NU219E | 32219E | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 |
| NUP219E | 92219E | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 |
| NJ219M | 42219H | 95 | 170 | 32 | _ | _ | _ | _ | 2.8 |
| NU2219E | 32519E | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 |
| NUP2219E | 92519E | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 |
| NJ2219M | 42519H | 95 | 170 | 43 | - | - | - | - | 4.97 |
| NU319E | 32319E | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 |
| NUP319E | 92319E | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 |
| NJ319M | 42319H | 95 | 200 | 45 | _ | _ | _ | _ | 7.1 |
| NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 |
| NUP2319 | 92619 | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 |
| NJ2319M | 42619H | 95 | 200 | 67 | _ | _ | _ | _ | 10.8 |
| NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 |
| NUP419 | 92419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 |
| NJ419M | 42419H | 95 | 240 | 55 | _ | _ | _ | _ | 13.4 |
| NU1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 |
| NJ1020M | 42120H | 100 | 150 | 24 | - | - | - | - | 0 |
| NU220E | 32220E | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 |
| NUP220E | 92220E | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 |
| NJ220M | 42220H | 100 | 180 | 34 | _ | _ | _ | _ | 3.45 |
| NU2220E | 32520E | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 |
| NUP2220E | 92520E | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 |
| NJ2220M | 42520H | 100 | 180 | 46 | - | - | - | - | 5.2 |
| NU320E | 32320E | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 |
| NUP320E | 92320E | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 |
| NJ320M | 42320H | 100 | 215 | 47 | _ | _ | _ | _ | 8.75 |
| NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 |
| NUP2320 | 92620 | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 |
| NJ2320M | 42620H | 100 | 215 | 73 | _ | _ | _ | _ | 13.67 |
| NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
| NUP420 | 92420 | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
| NJ420M | 42420H | 100 | 250 | 58 | _ | _ | _ | _ |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.