Categories
Supplier: | Wenzhou Tosun Electric Co., Ltd. |
---|---|
Price: | US $ 47-137/Piece |
Min Order: | 1/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
![]() |
Prod Model: | DRP |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Efficiency: | 84%~89% |
R&N: | 80, 120 or 150mv |
Power: | 240, 480W |
Output Voltage: | 24, 48V |
Dimensions: | 12.5*12.5*100mm, 227*125.2*100mm |
Output Type: | Single |
Output Power: | 1 - 50W |
Input Voltage: | 110-220V |
Warranty: | 1 Year |
Power Supplying System: | Terminal Power Distribution Equipment |
Certification: | CE |
Brand: | Tosunlux |
Model | Output | Tol. | Ripple and noise | Efficiency | Power |
DR-30-5 | 5V, 0.0-3.0A | ±2% | 80mV | 74% | 30W |
DR-30-12 | 12V, 0.0-2.0A | ±1% | 120mV | 81% | 30W |
DR-30-15 | 15V, 0.0-2.0A | ±1% | 120mV | 82% | 25W |
DR-30-24 | 24V, 0.0-1.5A | ±1% | 150mV | 83% | 30W |
DR-45-5 | 5V, 0.0-5.0A | ±2% | 100mV | 72% | 45W |
DR-45-12 | 12V, 0.0-3.5A | ±1% | 200mV | 77% | 42W |
DR-45-15 | 15V, 0.0-2.8A | ±1% | 240mV | 77% | 42W |
DR-45-24 | 24V, 0.0-2.0A | ±1% | 480mV | 80% | 48W |
DR-60-5 | 5V, 0.0-6.5A | ±2% | 80mV | 76% | 60W |
DR-60-12 | 12V, 0.0-4.5A | ±1% | 120mV | 82% | 60W |
DR-60-15 | 15V, 0.0-4.0A | ±1% | 120mV | 83% | 60W |
DR-60-24 | 24V, 0.0-2.5A | ±1% | 150mV | 84% | 60W |
DR-75-12 | 12V, 0.0-6.2A | ±2% | 100mV | 76% | 60W |
DR-75-24 | 24V, 0.0-3.1A | ±1% | 150mV | 82% | 60W |
DR-75-48 | 48V, 0.0-1.5A | ±1% | 240mV | 83% | 60W |
DR-120-12 | 12V, 0.0-10A | ±2% | 80mV | 80% | 120W |
DR-120-24 | 24V, 0.0-5.0A | ±1% | 80mV | 84% | 120W |
DR-120-48 | 48V, 0.0-2.5A | ±1% | 100mV | 84% | 120W |
QSR-25-5 | 5V, 0.0-5A | ±1% | 80mV | 60% | 25W |
QSR-25-12 | 12V, 0.0-2.0A | ±1% | 80mV | 65% | 25W |
QSR-25-24 | 24V, 0.0-1A | ±1% | 100mV | 72% | 25W |
QSR-25-28 | 48V, 0.0-0.5A | ±1% | 240mV | 75% | 25W |
DRP-240-24 | 24V 0.0-10.0A | ±1% | 80mV | 84% | 240W |
DRP-240-48 | 48V 0.0-5.0A | ±1% | 150mV | 85% | 240W |
DRP-480-24 | 24V 0-20A | ±1% | 120mV | 89% | 480W |
DRP-480-48 | 48V 0-10A | ±1% | 120mV | 89% | 480W |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.