Categories
| Supplier: | Shijiazhuang Woosche Chemical Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Ton |
| Min Order: | 1/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|
| Grade | Ta-1 | Ta-01 | |
|
Impurity Content, %, max |
O | 0.018 | 0.012 |
| C | 0.008 | 0.005 | |
| N | 0.005 | 0.004 | |
| H | 0.003 | 0.002 | |
| Fe | 0.005 | 0.004 | |
| Ni | 0.005 | 0.003 | |
| Cr | 0.005 | 0.003 | |
| Nb | 0.005 | 0.003 | |
| W | 0.002 | 0.002 | |
| Mo | 0.002 | 0.002 | |
| Si | 0.005 | 0.002 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Fsss(um) | 3-10 | ||
| Sieve mesh | -80 meshes | ||
| Application | For making tantalum foil and wire, etc | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.