Categories
| Supplier: | Shanghai Ixin Bearing Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | HM926747 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Rolling Body: | Roller Bearings |
| Separated: | Separated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Outer Dimension: | Medium and Large(',120-190mm) |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Tapered roller bearings Large inch | |||||
| Bearing No. | Dimension (mm) | ||||
| 68450/68712 | 7.125 | 1.375 | 3.5 | 3.3 | |
| 71450/71750 | 7.5 | 1.875 | 3.5 | 3.3 | |
| 938/932 | 8.375 | 2.625 | 7 | 3.3 | |
| 64452/64700 | 4.5266 | 7 | 1.625 | 9 | 3.3 |
| 68462/68712 | 4.625 | 7.125 | 1.375 | 3.5 | 3.3 |
| HM 624749/HM 624710 | 4.75 | 7.5 | 1.8125 | 3.5 | 1.5 |
| L 225849/L 225810 | 5 | 6.6875 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 48290/48220 | 7.1875 | 1.5625 | 3.5 | 3.3 | |
| 67388/37322 | 7.75 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 | |
| HM 926747/HM 926710 | 9 | 2.125 | 3.5 | 3.3 | |
| 67390/37322 | 5.25 | 7.75 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 |
| 95525/95625 | 9.25 | 2.5 | 9.7 | 3.3 | |
| 95528/95925 | 9.25 | 2.5 | 4.8 | 3.3 | |
| 48393/48320 | 5.375 | 7.5 | 1.5625 | 5.5 | 3.3 |
| 36690/36620 | 5.75 | 7.625 | 1.125 | 1.5 | 1.5 |
| 36691/36620 | 7.625 | 1.125 | 4.8 | 1.5 | |
| 99600/99100 | 6 | 10 | 2.625 | 7 | 3.3 |
| 46780/46720 | 6.25 | 8.875 | 1.625 | 3.5 | 3.3 |
| 46790/46720 | 6.5 | 8.875 | 1.625 | 3.5 | 3.3 |
| HH 437549/HH 437510 | 13.248 | 3.625 | 3.3 | 6.4 | |
| M 236849/M 236810 | 7 | 10.25 | 2.125 | 3.5 | 3.3 |
| M 336948/M 336912 | 7.0313 | 10.4375 | 2.0313 | 3.3 | 3.3 |
| M 336949/M 336912 | 7.084 | 10.4378 | 2.0313 | 3.3 | 3.3 |
| 67885/67820 | 7.5 | 10.5 | 1.875 | 3.5 | 3.3 |
| 87750/87111 | 11.125 | 2 | 3.5 | 3.3 | |
| LM 241147/LM 241110 | 7.875 | 10.875 | 1.6875 | 3.5 | 3.3 |
| 67983/67920 | 8 | 11.125 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 |
| LM 241148/LM 241110 | 8.031 | 10.875 | 1.6796 | 3.5 | 3.3 |
| 67985/67920 | 8.125 | 11.125 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 |
| H 242649/H 242610 | 13.25 | 3.875 | 3.3 | 3.3 | |
| LM 742749/LM 742710 | 8.5 | 11.25 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 |
| LM 742747/LM 742710 | 8.52 | 11.25 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 |
| LM 742747 A/LM 742710 | 8.532 | 11.25 | 1.8125 | 3.5 | 3.3 |
| LM 245832/LM 245810 | 8.666 | 12.5 | 1.875 | 3.3 | 3.3 |
| LM 245833/LM 245810 | 8.696 | 12.5 | 1.875 | 3.3 | 3.3 |
| LM 245846/LM 245810 | 9.0606 | 12.5 | 1.875 | 3.3 | 3.3 |
| LM 245848/LM 245810 | 9.125 | 12.5 | 1.875 | 3.3 | 3.3 |
| M 349549/M 349510 | 10.125 | 13.5 | 2.25 | 6.4 | 3.3 |
| 38880/38820 | 10.375 | 12.8125 | 1.125 | 1.5 | 1.5 |
| Bearing | Dimension (mm) | ||||
| No. | d | D | B | r | R1 |
| LM 451347/LM 451310 | 10.4331 | 14 | 2.25 | 3.5 | 3.3 |
| LM 451349/LM 451310 | 10.5 | 14 | 2.25 | 3.5 | 3.3 |
| EE 526130/526190 | 13 | 19 | 3.375 | 6.4 | 3.3 |
| LM 361649 A/LM 361610 | 13.51 | 17.75 | 2.625 | 8.4 | 3.5 |
| L 865547/L 865512 | 15 | 18.875 | 1.9375 | 6.4 | 3.3 |
| H 969249/H 969210 | 16 | 30 | 7.125 | 12.7 | 12.7 |
| M 270749/M 270710 | 17.625 | 25 | 4.75 | 6.4 | 6.4 |
| EE 243190/243250 | 19 | 24.995 | 3.1875 | 6.4 | 3.3 |
| EE 243196/243250 | 19.625 | 24.995 | 3.1875 | 6.4 | 3.3 |
| EE 982051/982900 | 20.5 | 29 | 3.5 | 6.4 | 3.3 |
| M 276449/M 276410 | 21.125 | 29.995 | 5.75 | 6.4 | 6.4 |
| EE 843220/843290 | 22 | 29 | 3.4688 | 6.4 | 6.4 |
| LM 377449/LM 377410 | 22 | 29 | 4.125 | 6.4 | 6.4 |
| EE 649240 AS/649310 | 24 | 31 | 3.6875 | 6.4 | 6.4 |
| EE 655270/655345 | 27 | 34.5 | 3.6875 | 6.4 | 6.4 |
| LL 483448/LL 483418 | 29.9183 | 35 | 2.75 | 3.3 | 3.3 |
| L 183448/L 133410 | 35 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | |
| LL 483449/LL 483418 | 30 | 35 | 2.75 | 3.3 | 3.3 |
| L 183449/L 183410 | 35 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | |
| LL 584449/LL 584410 | 31.5625 | 36 | 2.3125 | 3.5 | 3.3 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.