Categories
| Supplier: | Xuzhou Ouke Instrument Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 2-20/Piece |
| Min Order: | 20/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | TCT Circular Saw Blades |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Finishing: | Polished |
| Steel Body: | 65mn/75cr1 |
| Teeth: | Yg8/K20 |
| Blade Material: | Tungsten Carbide Steel |
| Saw Type: | Circular Saw |
| Application: | Wood Saw |
| Type: | Fixed |
| Power Source: | Electricity |
| Product: | Saw Blades For Aluminium Iron Steel Cutting | ||
| Diameter(mm) | Kerf,B/b | Teeth No. | |
| 100 | 2.0/1.6 | 16,18,20,24 | |
| 125 | 2.0/1.6 | 18,20,24,28,30 | |
| 150 | 2.0/1.6 | 24,26,28,30,32,36 | |
| 160 | 2.0/1.6 | 24,28,30,32,36,40 | |
| 170 | 2.0/1.6 | 24,28,30,32,36,40 | |
| 180 | 2.2/1.8 | 28,30,32,34,36,40,44,48 | |
| 190 | 2.2/1.8 | 30,32,36,38,40,44 | |
| 200 | 2.2/1.8 | 32,36,38,40,42,44,48 | |
| 216 | 2.2/1.8 | 36,40,42,44,48,52 | |
| 220 | 2.2/1.8 | 36,38,40,42,44,48,52,54 | |
| 230 | 2.4/1.8 | 40,44,48,52,54,56 | |
| 235 | 2.4/1.8 | 40,44,48,52,54,56 | |
| 240 | 2.4/1.8 | 40,42,44,46,48,52,54,56 | |
| 250 | 2.6/2.0 | 40,48,50,52,60 | |
| 300 | 2.8/2.2 | 56,60,72,80 | |
| 305 | 2.8/2.2 | 58,60,72,80 | |
| 350 | 2.8/2.2 | 64,66,70,72,80,84,90 | |
| 400 | 3.0/2.4 | 76,84,96 | |
| 450 | 3.0/2.4 | 84,96,100 | |
| 500 | 3.5/2.8 | 96,100,112 | |
| 550 | 4.0/3.2 | 100,124 | |
| 600 | 4.5/3.8 | 100,124,136 | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.