Categories
| Type | Pitch | Ribbon height | Tooth height | Inter-tooth space |
| ZA | 9.525 | 4.1 | 1.91 | 0.686 |
| MR | 9.525 | 5.69 | 3.54 | |
| RU | 9.525 | 4.5 | 2.29 | 0.686 |
| ZBS | 9.525 | 5.1 | 2.8 | 0.686 |
| Y(MY) | 8 | 5.21 | 3.06 | |
| ZD | 9.525 | 5.5 | 3.5 | 0.686 |
| S8M(YF) | 8 | 5.2 | 3.04 | 0.686 |
| YU | 8 | 5.2 | 3.05 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.