Categories
| Type: | Titanium Sheets |
|---|
| T -AD-W | 400~1000 | >1000~2000 | >2000 | |
| 0.3~0.5 | ± 0.05 | __ | __ | |
| >0.5~0.8 | ± 0.07 | __ | __ | |
| 0.8~1.1 | ± 0.09 | __ | __ | |
| >1.1~1.5 | ± 0.11 | __ | __ | |
| >1.5~2.0 | ± 0.15 | __ | __ | |
| >2.0~3.0 | ± 0.18 | __ | __ | |
| >3.0~4.0 | ± 0.22 | __ | __ | |
| >4.0~6.0 | ± 0.35 | ± 0.40 | __ | |
| >6.0~8.0 | ± 0.40 | ± 0.60 | ± 0.80 | |
| >8.0~10.0 | ± 0.50 | ± 0.60 | ± 0.80 | |
| >10.0~15.0 | ± 0.70 | ± 0.80 | ± 1.00 | |
| >15.0~20.0 | ± 0.70 | ± 0.90 | ± 1.10 | |
| >20.0~30.0 | ± 0.90 | ± 1.00 | ± 1.20 | |
| >30.0~40.0 | ± 1.10 | ± 1.20 | ± 1.50 | |
| >40.0~50.0 | ± 1.20 | ± 1.50 | ± 2.00 | |
| >50.0~60.0 | ± 1.60 | ± 2.00 | ± 2.50 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.