Categories
| Supplier: | Paulette Electronics Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW,CIF |
|
|
| Prod Model: | SMAJ |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| 5.0-440V: | 400W |
| Surface Mount: | Uni-Directional |
| Manufacturing Technology: | Discrete Device |
| Material: | Element Semiconductor |
| Type: | Intrinsic Semiconductor |
| Package: | Do-214AC/SMA |
| Part Number | Marking |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) |
Breakdown Voltage VBR (V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC @IPP (V) |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR @VRWM (μA) |
|||
| Uni | Bi | Uni | Bi | MIN | MAX | |||||
| SMAJ45 | SMAJ45C | CU | YU | 45.0 | 50.00 | 61.10 | 1 | 80.3 | 4.98 | 5 |
| SMAJ45A | SMAJ45CA | CV | YV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1 | 72.7 | 5.50 | 5 |
| SMAJ48 | SMAJ48C | CW | YW | 48.0 | 53.30 | 65.10 | 1 | 85.5 | 4.68 | 5 |
| SMAJ48A | SMAJ48CA | CX | YX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1 | 77.4 | 5.17 | 5 |
| SMAJ51 | SMAJ51C | CY | YY | 51.0 | 56.70 | 69.30 | 1 | 91.1 | 4.39 | 5 |
| SMAJ51A | SMAJ51CA | CZ | YZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1 | 82.4 | 4.85 | 5 |
| SMAJ54 | SMAJ54C | RD | ZD | 54.0 | 60.00 | 73.30 | 1 | 96.3 | 4.15 | 5 |
| SMAJ54A | SMAJ54CA | RE | ZE | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1 | 87.1 | 4.59 | 5 |
| SMAJ58 | SMAJ58C | RF | ZF | 58.0 | 64.40 | 78.70 | 1 | 103.0 | 3.88 | 5 |
| SMAJ58A | SMAJ58CA | RG | ZG | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1 | 93.6 | 4.27 | 5 |
| SMAJ60 | SMAJ60C | RH | ZH | 60.0 | 66.70 | 81.50 | 1 | 107.0 | 3.74 | 5 |
| SMAJ60A | SMAJ60CA | RK | ZK | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 1 | 96.8 | 4.13 | 5 |
| SMAJ64 | SMAJ64C | RL | ZL | 64.0 | 71.10 | 86.90 | 1 | 114.0 | 3.51 | 5 |
| SMAJ64A | SMAJ64CA | RM | ZM | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 1 | 103.0 | 3.88 | 5 |
| SMAJ70 | SMAJ70C | RN | ZN | 70.0 | 77.80 | 95.10 | 1 | 125.0 | 3.20 | 5 |
| SMAJ70A | SMAJ70CA | RP | ZP | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 1 | 113.0 | 3.54 | 5 |
| SMAJ75 | SMAJ75C | RQ | ZQ | 75.0 | 83.30 | 102.00 | 1 | 134.0 | 2.99 | 5 |
| SMAJ75A | SMAJ75CA | RR | ZR | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 1 | 121.0 | 3.31 | 5 |
| SMAJ78 | SMAJ78C | RS | ZS | 78.0 | 86.70 | 106.00 | 1 | 139.0 | 2.88 | 5 |
| SMAJ78A | SMAJ78CA | RT | ZT | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 1 | 126.0 | 3.17 | 5 |
| SMAJ80 | SMAJ80C | RA | ZA | 80.0 | 88.96 | 108.80 | 1 | 143.2 | 2.79 | 5 |
| SMAJ80A | SMAJ80CA | RB | ZB | 80.0 | 88.80 | 97.60 | 1 | 129.6 | 3.09 | 5 |
| SMAJ85 | SMAJ85C | RU | ZU | 85.0 | 94.40 | 115.00 | 1 | 151.0 | 2.65 | 5 |
| SMAJ85A | SMAJ85CA | RV | ZV | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 1 | 137.0 | 2.92 | 5 |
| SMAJ90 | SMAJ90C | RW | ZW | 90.0 | 100.00 | 122.00 | 1 | 160.0 | 2.50 | 5 |
| SMAJ90A | SMAJ90CA | RX | ZX | 90.0 | 100.00 | 111.00 | 1 | 146.0 | 2.74 | 5 |
| SMAJ100 | SMAJ100C | RY | ZY | 100.0 | 111.00 | 136.00 | 1 | 179.0 | 2.23 | 5 |
| SMAJ100A | SMAJ100CA | RZ | ZZ | 100.0 | 111.00 | 123.00 | 1 | 162.0 | 2.47 | 5 |
| SMAJ110 | SMAJ110C | SD | VD | 110.0 | 122.00 | 149.00 | 1 | 196.0 | 2.04 | 5 |
| SMAJ110A | SMAJ110CA | SE | VE | 110.0 | 122.00 | 135.00 | 1 | 177.0 | 2.26 | 5 |
| SMAJ120 | SMAJ120C | SF | VF | 120.0 | 133.00 | 163.00 | 1 | 214.0 | 1.87 | 5 |
| SMAJ120A | SMAJ120CA | SG | VG | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 1 | 193.0 | 2.07 | 5 |
| SMAJ130 | SMAJ130C | SH | VH | 130.0 | 144.00 | 176.00 | 1 | 231.0 | 1.73 | 5 |
| SMAJ130A | SMAJ130CA | SK | VK | 130.0 | 144.00 | 159.00 | 1 | 209.0 | 1.91 | 5 |
| SMAJ140 | SMAJ140C | SA | VA | 140.0 | 155.68 | 190.40 | 1 | 250.6 | 1.60 | 5 |
| SMAJ140A | SMAJ140CA | SB | VB | 140.0 | 155.00 | 171.00 | 1 | 226.8 | 1.76 | 5 |
| SMAJ150 | SMAJ150C | SL | VL | 150.0 | 167.00 | 204.00 | 1 | 268.0 | 1.49 | 5 |
| SMAJ150A | SMAJ150CA | SM | VM | 150.0 | 167.00 | 185.00 | 1 | 243.0 | 1.65 | 5 |
| SMAJ160 | SMAJ160C | SN | VN | 160.0 | 178.00 | 218.00 | 1 | 287.0 | 1.39 | 5 |
| SMAJ160A | SMAJ160CA | SP | VP | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 1 | 259.0 | 1.54 | 5 |
| SMAJ170 | SMAJ170C | SQ | VQ | 170.0 | 189.00 | 231.00 | 1 | 304.0 | 1.32 | 5 |
| SMAJ170A | SMAJ170CA | SR | VR | 170.0 | 189.00 | 209.00 | 1 | 275.0 | 1.45 | 5 |
| SMAJ180 | SMAJ180C | SS | VS | 180.0 | 201.00 | 244.80 | 1 | 322.2 | 1.24 | 5 |
| SMAJ180A | SMAJ180CA | ST | VT | 180.0 | 201.00 | 220.00 | 1 | 291.6 | 1.37 | 5 |
| SMAJ350A | SMAJ350CA | DG | HG | 350.0 | 391.00 | 432.00 | 1 | 567.0 | 0.71 | 5 |
| SMAJ400A | SMAJ400CA | DK | HK | 400.0 | 447.00 | 494.00 | 1 | 648.0 | 0.62 | 5 |
| SMAJ440A | SMAJ440CA | DM | HM | 440.0 | 492.00 | 543.00 | 1 | 713.0 | 0.56 | 5 |
| Part Number | Marking |
Reverse Stand-Off Voltage VRWM(V) |
Breakdown Voltage VBR (V) @IT |
Test Current IT (mA) |
Maximum Clamping Voltage VC @IPP (V) |
Maximum Peak Pulse Current IPP (A) |
Maximum Reverse Leakage IR @VRWM (μA) |
|||
| Uni | Bi | Uni | Bi | MIN | MAX | |||||
| SMAJ5.0 | SMAJ5.0C | AD | WD | 5.0 | 6.40 |
7.30 7.37 |
10 | 9.6 | 41.67 | 800 |
| SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | AE | WE | 5.0 | 6.40 |
7.00 7.37 |
10 | 9.2 | 43.48 | 800 |
|
SMAJ6.0 |
SMAJ6.0C |
AF | WF |
6.0 |
6.67 | 8.15 | 10 | 11.4 | 35.09 | 800 |
|
SMAJ6.0A |
SMAJ6.0CA |
AG | WG |
6.0 |
6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 38.83 | 800 |
| SMAJ6.5 | SMAJ6.5C | AH | WH | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 12.3 | 32.52 | 500 |
| SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | AK | WK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 35.71 | 500 |
| SMAJ7.0 | SMAJ7.0C | AL | WL | 7.0 | 7.78 | 9.51 | 10 | 13.3 | 30.08 | 200 |
| SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | AM | WM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 33.33 | 200 |
| SMAJ7.5 | SMAJ7.5C | AN | WN | 7.5 | 8.33 | 10.20 | 1 | 14.3 | 27.97 | 100 |
| SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | AP | WP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 31.01 | 100 |
|
SMAJ8.0 |
SMAJ8.0C |
AQ | WQ |
8.0 |
8.89 | 10.90 | 1 | 15.0 | 26.67 | 50 |
|
SMAJ8.0A |
SMAJ8.0CA |
AR | WR |
8.0 |
8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 29.41 | 50 |
| SMAJ8.5 | SMAJ8.5C | AS | WS | 8.5 | 9.44 | 11.50 | 1 | 15.9 | 25.16 | 10 |
| SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | AT | WT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 27.78 | 10 |
| SMAJ9.0 | SMAJ9.0C | AU | WU | 9.0 | 10.00 | 12.20 | 1 | 16.9 | 23.67 | 5 |
| SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | AV | WV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 25.97 | 5 |
| SMAJ10 | SMAJ10C | AW | WW | 10.0 | 11.10 | 13.60 | 1 | 18.8 | 21.28 | 5 |
| SMAJ10A | SMAJ10CA | AX | WX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 23.53 | 5 |
| SMAJ11 | SMAJ11C | AY | WY | 11.0 | 12.20 | 14.90 | 1 | 20.1 | 19.90 | 5 |
| SMAJ11A | SMAJ11CA | AZ | WZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 21.98 | 5 |
| SMAJ12 | SMAJ12C | BD | XD | 12.0 | 13.30 | 16.30 | 1 | 22.0 | 18.18 | 5 |
| SMAJ12A | SMAJ12CA | BE | XE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 20.10 | 5 |
| SMAJ13 | SMAJ13C | BF | XF | 13.0 | 14.40 | 17.60 | 1 | 23.8 | 16.81 | 5 |
| SMAJ13A | SMAJ13CA | BG | XG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 18.60 | 5 |
| SMAJ14 | SMAJ14C | BH | XH | 14.0 | 15.60 | 19.10 | 1 | 25.8 | 15.50 | 5 |
| SMAJ14A | SMAJ14CA | BK | XK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1 | 23.2 | 17.24 | 5 |
| SMAJ15 | SMAJ15C | BL | XL | 15.0 | 16.70 | 20.40 | 1 | 26.9 | 14.87 | 5 |
| SMAJ15A | SMAJ15CA | BM | XM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1 | 24.4 | 16.39 | 5 |
| SMAJ16 | SMAJ16C | BN | XN | 16.0 | 17.80 | 21.80 | 1 | 28.8 | 13.89 | 5 |
| SMAJ16A | SMAJ16CA | BP | XP | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 15.38 | 5 |
| SMAJ17 | SMAJ17C | BQ | XQ | 17.0 | 18.90 | 23.10 | 1 | 30.5 | 13.11 | 5 |
| SMAJ17A | SMAJ17CA | BR | XR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1 | 27.6 | 14.49 | 5 |
| SMAJ18 | SMAJ18C | BS | XS | 18.0 | 20.00 | 24.40 | 1 | 32.2 | 12.42 | 5 |
| SMAJ18A | SMAJ18CA | BT | XT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1 | 29.2 | 13.70 | 5 |
| SMAJ19 | SMAJ19C | BA | XA | 19.0 | 21.13 | 25.76 | 1 | 34.0 | 11.76 | 5 |
| SMAJ19A | SMAJ19CA | BB | XB | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1 | 30.8 | 13.00 | 5 |
| SMAJ20 | SMAJ20C | BU | XU | 20.0 | 22.20 | 27.10 | 1 | 35.8 | 11.17 | 5 |
| SMAJ20A | SMAJ20CA | BV | XV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 32.4 | 12.35 | 5 |
| SMAJ22 | SMAJ22C | BW | XW | 22.0 | 24.40 | 29.80 | 1 | 39.4 | 10.15 | 5 |
| SMAJ22A | SMAJ22CA | BX | XX | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 1 | 35.5 | 11.27 | 5 |
| SMAJ24 | SMAJ24C | BY | XY | 24.0 | 26.70 | 32.60 | 1 | 43.0 | 9.30 | 5 |
| SMAJ24A | SMAJ24CA | BZ | XZ | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 38.9 | 10.28 | 5 |
| SMAJ26 | SMAJ26C | CD | YD | 26.0 | 28.90 | 35.30 | 1 | 46.6 | 8.56 | 5 |
| SMAJ26A | SMAJ26CA | CE | YE | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1 | 42.1 | 9.50 | 5 |
| SMAJ28 | SMAJ28C | CF | YF | 28.0 | 31.10 | 38.00 | 1 | 50.0 | 8.00 | 5 |
| SMAJ28A | SMAJ28CA | CG | YG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1 | 45.4 | 8.81 | 5 |
| S | ||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.