Categories
| Supplier: | Xinchang Bornyoung Lighting Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.5/Piece |
| Min Order: | 1000/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | BY-US01 |
|---|---|
| Markets: | Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Power: | 26W |
| Shape: | 2u, 3u, 4u, 6u |
| Lifespan: | 8, 000 hours |
| Type: | 4U |
| Tube Diameter: | 9mm |
| Lamp Holder/Base: | E27 |
| Certification: | ISO9001 |
| Color Temperature: | Warm White |
| Item | Watts | Base | Color temp. | Lumen | Lamp size |
| T3 2U | 7W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 385 | 36*117 |
| 9W | 495 | 36*127 | |||
| 11W | 605 | 36*137 | |||
| T3 3U | 7W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 385 | 40*101 |
| 9W | 495 | 40*111 | |||
| 11W | 605 | 40*131 | |||
| 15W | 825 | 40*141 | |||
| T3 4U | 9W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 495 | 48*100 |
| 11W | 605 | 48*105 | |||
| 15W | 825 | 48*115 | |||
| 20W | 1150 | 48*120 | |||
| 25W | 1520 | 48*155 | |||
| T2 3U | 5W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 250 | 38*95 |
| 7W | 350 | 38*98 | |||
| 9W | 450 | 38*103 | |||
| 11W | 550 | 38*108 | |||
| T2 4U | 9W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 450 | 42*102 |
| 11W | 550 | 42*107 | |||
| 15W | 800 | 42*117 | |||
| T2 6U | 11W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 550 | 44*86 |
| 15W | 800 | 44*96 | |||
| 20W | 1150 | 44*106 | |||
| T4 2U | 7W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 385 | 39.5*126 |
| 9W | 495 | 39.5*136 | |||
| 11W | 605 | 39.5*146 | |||
| 15W | 825 | 39.5*162 | |||
| T4 3U | 15W | E14/E27/B22 | 2700K/4000K/6400K | 825 | 48.5*145 |
| 20W | 1150 | 48.5*162 | |||
| 25W | 1520 | 48.5*171 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.