Categories
| Supplier: | Shanghai Echu Wire and Cable Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 0.24-0.26/Meter |
| Min Order: | 1000/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | UL2464 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Temp.: | 80c |
| Voltage: | 300V |
| Standards: | UL758 |
| Type: | Insulated |
| Application: | Computer Cable |
| Certification: | VDE |
| Conductor Type: | Stranded |
| Insulation Material: | PVC |
| Brand: | Echu |
| Conductor Material: | Copper or Tinned Copper |
| Type | Spec. | Conductor No. | Per Condutor. Dia φ | Weight KG/KM | External Dia/least mm | External Dia. Upstmm |
| UL2464 | 26AWG*2C | 7 | 0.16 | 27.6 | 4.6 | 5.0 |
| UL2464 | 26AWG*3C | 7 | 0.16 | 31.8 | 4.8 | 5.2 |
| UL2464 | 26AWG*4C | 7 | 0.16 | 37 | 5.1 | 5.5 |
| UL2464 | 26AWG*5C | 7 | 0.16 | 42.4 | 5.5 | 5.9 |
| UL2464 | 26AWG*6C | 7 | 0.16 | 48 | 5.8 | 6.2 |
| UL2464 | 26AWG*7C | 7 | 0.16 | 51.1 | 5.8 | 6.2 |
| UL2464 | 26AWG*8C | 7 | 0.16 | 56.8 | 6.2 | 6.6 |
| UL2464 | 26AWG*9C | 7 | 0.16 | 63.6 | 6.7 | 7.1 |
| UL2464 | 26AWG*10C | 7 | 0.16 | 69.5 | 7.1 | 7.5 |
| UL2464 | 26AWG*11C | 7 | 0.16 | 74 | 7.3 | 7.7 |
| UL2464 | 26AWG*12C | 7 | 0.16 | 77.1 | 7.3 | 7.7 |
| UL2464 | 26AWG*13C | 7 | 0.16 | 82.7 | 7.6 | 8.0 |
| UL2464 | 26AWG*14C | 7 | 0.16 | 85.7 | 7.6 | 8.0 |
| UL2464 | 26AWG*15C | 7 | 0.16 | 91.7 | 8 | 8.4 |
| UL2464 | 26AWG*16C | 7 | 0.16 | 94.8 | 8 | 8.4 |
| UL2464 | 26AWG*17C | 7 | 0.16 | 101 | 8.4 | 8.8 |
| UL2464 | 26AWG*18C | 7 | 0.16 | 104 | 8.4 | 8.8 |
| UL2464 | 26AWG*19C | 7 | 0.16 | 107 | 8.4 | 8.8 |
| UL2464 | 26AWG*20C | 7 | 0.16 | 111.7 | 8.6 | 9.0 |
| UL2464 | 26AWG*21C | 7 | 0.16 | 116.4 | 8.8 | 9.2 |
| UL2464 | 26AWG*22C | 7 | 0.16 | 123.9 | 9.3 | 9.7 |
| UL2464 | 26AWG*23C | 7 | 0.16 | 130.5 | 9.7 | 10.1 |
| UL2464 | 26AWG*24C | 7 | 0.16 | 133.5 | 9.7 | 10.1 |
| UL2464 | 26AWG*25C | 7 | 0.16 | 138.3 | 9.9 | 10.3 |
| UL2464 | 26AWG*26C | 7 | 0.16 | 141.3 | 9.9 | 10.3 |
| UL2464 | 26AWG*27C | 7 | 0.16 | 144.4 | 9.9 | 10.3 |
| UL2464 | 26AWG*28C | 7 | 0.16 | 151.6 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 26AWG*29C | 7 | 0.16 | 154.6 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 26AWG*30C | 7 | 0.16 | 157.6 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 26AWG*31C | 7 | 0.16 | 164.2 | 10.7 | 11.3 |
| UL2464 | 26AWG*32C | 7 | 0.16 | 167.2 | 10.7 | 11.3 |
| UL2464 | 26AWG*33C | 7 | 0.16 | 170.3 | 10.7 | 11.3 |
| UL2464 | 26AWG*34C | 7 | 0.16 | 177.1 | 11.1 | 11.7 |
| UL2464 | 26AWG*35C | 7 | 0.16 | 180.1 | 11.1 | 11.7 |
| UL2464 | 26AWG*36C | 7 | 0.16 | 183.1 | 11.1 | 11.7 |
| UL2464 | 26AWG*37C | 7 | 0.16 | 186.2 | 11.1 | 11.7 |
| UL2464 | 24AWG*2C | 11 | 0.16 | 31.2 | 4.7 | 5.1 |
| UL2464 | 24AWG*3C | 11 | 0.16 | 36.3 | 5 | 5.4 |
| UL2464 | 24AWG*4C | 11 | 0.16 | 42.5 | 5.3 | 5.7 |
| UL2464 | 24AWG*5C | 11 | 0.16 | 49 | 5.7 | 6.1 |
| UL2464 | 24AWG*6C | 11 | 0.16 | 55.7 | 6.1 | 6.5 |
| UL2464 | 24AWG*7C | 11 | 0.16 | 59.6 | 6.1 | 6.5 |
| UL2464 | 24AWG*8C | 11 | 0.16 | 66.4 | 6.5 | 6.9 |
| UL2464 | 24AWG*9C | 11 | 0.16 | 74.4 | 7.1 | 7.5 |
| UL2464 | 24AWG*10C | 11 | 0.16 | 81.5 | 7.5 | 7.9 |
| UL2464 | 24AWG*11C | 11 | 0.16 | 87 | 7.7 | 8.1 |
| UL2464 | 24AWG*12C | 11 | 0.16 | 90.9 | 7.7 | 8.1 |
| UL2464 | 24AWG*13C | 11 | 0.16 | 97.6 | 8.1 | 8.5 |
| UL2464 | 24AWG*14C | 11 | 0.16 | 101.5 | 8.1 | 8.5 |
| UL2464 | 24AWG*15C | 11 | 0.16 | 108.6 | 8.4 | 8.8 |
| UL2464 | 24AWG*16C | 11 | 0.16 | 112.5 | 8.4 | 8.8 |
| UL2464 | 24AWG*17C | 11 | 0.16 | 119.9 | 8.9 | 9.3 |
| UL2464 | 24AWG*18C | 11 | 0.16 | 123.8 | 8.9 | 9.3 |
| UL2464 | 24AWG*19C | 11 | 0.16 | 127.6 | 8.9 | 9.3 |
| UL2464 | 24AWG*20C | 11 | 0.16 | 133.3 | 9.1 | 9.5 |
| UL2464 | 24AWG*21C | 11 | 0.16 | 139 | 9.3 | 9.7 |
| UL2464 | 24AWG*22C | 11 | 0.16 | 147.9 | 9.8 | 10.2 |
| UL2464 | 24AWG*23C | 11 | 0.16 | 156.7 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 24AWG*24C | 11 | 0.16 | 160.5 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 24AWG*25C | 11 | 0.16 | 166.5 | 10.6 | 11.2 |
| UL2464 | 24AWG*26C | 11 | 0.16 | 170.3 | 10.6 | 11.2 |
| UL2464 | 24AWG*27C | 11 | 0.16 | 174.1 | 10.6 | 11.2 |
| UL2464 | 24AWG*28C | 11 | 0.16 | 181.5 | 10.9 | 11.5 |
| UL2464 | 24AWG*29C | 11 | 0.16 | 185.4 | 10.9 | 11.5 |
| UL2464 | 24AWG*30C | 11 | 0.16 | 189.2 | 10.9 | 11.5 |
| UL2464 | 24AWG*31C | 11 | 0.16 | 197.1 | 11.3 | 11.9 |
| UL2464 | 24AWG*32C | 11 | 0.16 | 200.9 | 11.3 | 11.9 |
| UL2464 | 24AWG*33C | 11 | 0.16 | 204.8 | 11.3 | 11.9 |
| UL2464 | 24AWG*34C | 11 | 0.16 | 212.9 | 11.7 | 12.3 |
| UL2464 | 24AWG*35C | 11 | 0.16 | 216.7 | 11.7 | 12.3 |
| UL2464 | 24AWG*36C | 11 | 0.16 | 220.6 | 11.7 | 12.3 |
| UL2464 | 24AWG*37C | 11 | 0.16 | 224.4 | 11.7 | 12.3 |
| UL2464 | 22AWG*2C | 17 | 0.16 | 41.2 | 5.5 | 5.9 |
| UL2464 | 22AWG*3C | 17 | 0.16 | 48.9 | 5.8 | 6.2 |
| UL2464 | 22AWG*4C | 17 | 0.16 | 58 | 6.2 | 6.6 |
| UL2464 | 22AWG*5C | 17 | 0.16 | 67.5 | 6.7 | 7.1 |
| UL2464 | 22AWG*6C | 17 | 0.16 | 77.4 | 7.2 | 7.6 |
| UL2464 | 22AWG*7C | 17 | 0.16 | 83.3 | 7.2 | 7.6 |
| UL2464 | 22AWG*8C | 17 | 0.16 | 93.4 | 7.8 | 8.2 |
| UL2464 | 22AWG*9C | 17 | 0.16 | 105 | 8.5 | 8.9 |
| UL2464 | 22AWG*10C | 17 | 0.16 | 115.5 | 9 | 9.4 |
| UL2464 | 22AWG*11C | 17 | 0.16 | 123.8 | 9.2 | 9.6 |
| UL2464 | 22AWG*12C | 17 | 0.16 | 129.6 | 9.2 | 9.6 |
| UL2464 | 22AWG*13C | 17 | 0.16 | 139.7 | 9.7 | 10.1 |
| UL2464 | 22AWG*14C | 17 | 0.16 | 145.6 | 9.7 | 10.1 |
| UL2464 | 22AWG*15C | 17 | 0.16 | 157.2 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 22AWG*16C | 17 | 0.16 | 163.1 | 10.3 | 10.9 |
| UL2464 | 22AWG*17C | 17 | 0.16 | 174.1 | 10.8 | 11.4 |
| UL2464 | 22AWG*18C | 17 | 0.16 | 180 | 10.8 | 11.4 |
| UL2464 | 22AWG*19C | 17 | 0.16 | 185.9 | 10.8 | 11.4 |
| UL2464 | 22AWG*20C | 17 | 0.16 | 194.5 | 11.1 | 11.7 |
| UL2464 | 22AWG*21C | 17 | 0.16 | 203 | 11.4 | 12.0 |
| UL2464 | 22AWG*22C | 17 | 0.16 | 216.2 | 12 | 12.6 |
| UL2464 | 22AWG*23C | 17 | 0.16 | 227.8 | 12.6 | 13.2 |
| UL2464 | 22AWG*24C | 17 | 0.16 | 233.7 | 12.6 | 13.2 |
| UL2464 | 22AWG*25C | 17 | 0.16 | 242.5 | 12.8 | 13.4 |
| UL2464 | 22AWG*26C | 17 | 0.16 | 248.4 | 12.8 | 13.4 |
| UL2464 | 22AWG*27C | 17 | 0.16 | 254.3 | 12.8 | 13.4 |
| UL2464 | 22AWG*28C | 17 | 0.16 | 265.3 | 13.3 | 13.9 |
| UL2464 | 22AWG*29C | 17 | 0.16 | 271.2 | 13.3 | 13.9 |
| UL2464 | 22AWG*30C | 17 | 0.16 | 277.1 | 13.3 | 13.9 |
| UL2464 | 22AWG*31C | 17 | 0.16 | 288.8 | 13.8 | 14.4 |
| UL2464 | 22AWG*32C | 17 | 0.16 | 294.7 | 13.8 | 14.4 |
| UL2464 | 22AWG*33C | 17 | 0.16 | 300.5 | 13.8 | 14.4 |
| UL2464 | 22AWG*34C | 17 | 0.16 | 312.7 | 14.3 | 14.9 |
| UL2464 | 22AWG*35C | 17 | 0.16 | 318.6 | 14.3 | 14.9 |
| UL2464 | 22AWG*36C | 17 | 0.16 | 324.4 | 14.3 | 14.9 |
| UL2464 | 22AWG*37C | 17 | 0.16 | 330.3 | 14.3 | 14.9 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.