Categories
| Supplier: | Guangzhou Junjian Kitchen Appliances & Refrigeration Equipment Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 0.8LG2 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Unit Size(Mm): | 760*780*2050 |
| Internal Size(Mm): | 640*630*1470 |
| Packing Size(Mm): | 860*880*2200 |
| Cabinet Temp.(ºC): | 5-10/-5~-18ºC |
| Power(W): | 390W/490W |
| Voltage: | 220/110V/50/60Hz |
| Refrigerant: | R134A/R404A |
| Door Material: | S/S or Glass |
| Net Weight(Kg): | 108kg |
| Compressor Brand: | Danfoss |
| Type: | Upright Freezer |
| Door Type: | Swing Door |
| Defrost Type: | Frost-Free |
| Power Source: | Electricity |
| Temperature Type: | Single-temperature |
| Certification: | CE |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.