Categories
| Supplier: | Huizhou Wisdom Power Tech Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 41/Piece |
| Min Order: | 300/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 12V40AH |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Color: | Black/ Gray |
| Type: | Lead-Acid Batteries |
| Rechargeable: | Chargeable |
| Discharge Rate: | Medium Discharge Rate |
| Shape: | Square Battery |
| Nominal Voltage: | 12V |
| Usage: | Electric Power |
| BATTERY TYPE | Nominal Voltage | 20Hr Capacity to 1.75Vpc | External Dimension | Weight | Terminal | |||||||||
| Length | Width | Height | Total Height | Approx (± 3%) | Type | Layout | ||||||||
| (V) | (Ah) | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | kgs | Ibs | |||
| BP6-1 | 6 | 1 | 51 | 2.01 | 42 | 1.65 | 51 | 2.01 | 56 | 2.20 | 0.25 | 0.55 | F1 | A |
| BP6-1.3 | 6 | 1.3 | 98 | 3.86 | 25 | 0.98 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | 0.3 | 0.66 | F1 | C |
| BP6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 2.60 | 33 | 1.30 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | 0.55 | 1.21 | F1 | A |
| BP6-3.2 | 6 | 3.2 | 125 | 4.92 | 33 | 1.30 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.60 | 1.32 | F1 | C |
| BP6-3.3 | 6 | 3.3 | 134 | 5.28 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.64 | 1.41 | F1 | C |
| BP6-4 | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.71 | 1.57 | F1 | A |
| BP6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.75 | 1.65 | F1 | A |
| BP6-5 | 6 | 5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.81 | 1.79 | F1 | A |
| BP6-5S | 6 | 5 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 97 | 3.82 | 115 | 4.53 | 0.83 | 1.83 | S | A |
| BP6-7 | 6 | 7 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.10 | 2.43 | F1/F2 | C |
| BP6-7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.25 | 2.76 | F1/F2 | C |
| BP6-8 | 6 | 8 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.50 | 3.31 | F1/F2 | C |
| BP6-10 | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.66 | 3.66 | F1/F2 | C |
| BP6-12 | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.80 | 3.97 | F1/F2 | C |
| BP6-14 | 6 | 14 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.2 | 4.85 | F1/F2 | C |
| BP12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.35 | 0.77 | W1 | |
| BP12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.51 | 1.12 | F1 | E |
| BP12-1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.56 | 1.23 | F1 | E |
| BP12-2 | 12 | 2 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.88 | 1.94 | F1 | C |
| BP12-2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.96 | 2.12 | F1 | C |
| BP12-2.8 | 12 | 2.8 | 132 | 5.20 | 33 | 1.30 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | 1.10 | 2.43 | F1 | C |
| BP12-3.3 | 12 | 3.3 | 135 | 5.31 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 1.24 | 2.73 | F1 | E |
| BP12-4 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.40 | 3.09 | F1/F2 | C |
| BP12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.5 | 3.31 | F1/F2 | C |
| BP12-5 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.68 | 3.70 | F1/F2 | C |
| BP12-6.5 | 12 | 6 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.90 | 4.19 | F1/F2 | F |
| BP12-7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.1 | 4.63 | F1/F2 | F |
| BP12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.30 | 5.07 | F1/F2 | F |
| BP12-8 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.45 | 5.40 | F1/F2 | F |
| BP12-9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.6 | 5.73 | F1/F2 | F |
| BP12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.2 | 7.05 | F1/F2 | F |
| BP12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.50 | 7.72 | F1/F2 | F |
| BP12-15 | 12 | 17 | 180 | 7.09 | 76 | 2.99 | 168 | 6.61 | 168 | 6.61 | 4.6 | 10.14 | L2/M5 | D |
| BP12-17 | 12 | 17 | 180 | 7.09 | 76 | 2.99 | 168 | 6.61 | 168 | 6.61 | 5 | 11.02 | L2/M5 | D |
| BP12-18 | 12 | 18 | 180 | 7.09 | 76 | 2.99 | 168 | 6.61 | 168 | 6.61 | 5.35 | 11.79 | L2/M5 | D |
| BP2-24 | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 7.90 | 17.42 | L3/M5 | D |
| BP2-26 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.10 | 17.86 | L3/M5 | D |
| BP12-28 | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 178 | 7.01 | 8.90 | 19.62 | L4/M5 | D |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.