Categories
| Supplier: | Zhejiang Huaming Electric Motor Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 80/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | Y2-100L1-4 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| 380V/50Hz: | 415V/50Hz |
| 230/460V/60Hz: | IP44,IP55,IP56 |
| B3,B5,B14A,B34,B35: | B,F,H |
| Aluminum Frame Motor: | Pump Motor |
| Air Compressor Motor: | Heavy Duty Motor |
| Tefc Motor: | Chinese Motor |
| Motor Factory: | Electrical Motor Pump |
| Species: | Y, Y2 Series Three-Phase |
| Number Of Stator: | Three-Phase |
| Operating Speed: | High Speed |
| Application: | Power Tools |
| Casing Protection: | Closed Type |
| Rotor Structure: | Squirrel-Cage |
| Starting Mode: | Direct on-line Starting |
| Brand: | Kapteeni |



| Technical parameter: | |||||||||||
| Output | Amps | Speed | Eff. | RT | Noise LwdB | Weight | |||||
| (KW) | Type | (A) | (R/min) | % | p. f. | N. m | (A) | (Kg) | |||
| 380V 50HZ 4P | |||||||||||
| 0.12 | Y2-631-4 | 0.4 | 1400 | 57 | 0.72 | 0.82 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 52 | 13 |
| 0.18 | Y2-632-4 | 0.6 | 1400 | 60 | 0.73 | 1.23 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 52 | 13.5 |
| 0.25 | Y2-711-4 | 0.8 | 1400 | 65 | 0.74 | 1.71 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 55 | 14 |
| 0.37 | Y2-712-4 | 1.1 | 1400 | 67 | 0.75 | 2.54 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 55 | 14.5 |
| 0.55 | Y2-801-4 | 1.6 | 1390 | 71 | 0.75 | 3.78 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 58 | 15 |
| 0.75 | Y2-802-4 | 2 | 1490 | 73 | 0.77 | 5.15 | 2.4 | 2.3 | 6 | 58 | 16 |
| 1.1 | Y2-90S-4 | 2 | 1400 | 75 | 0.77 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 6 | 61 | 23 |
| 1.5 | Y2-90L-4 | 3.7 | 1420 | 78 | 0.79 | 10.23 | 2.3 | 2.3 | 6 | 61 | 25 |
| 2.2 | Y2-100L1-4 | 5.2 | 1420 | 80 | 0.81 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | 7 | 64 | 33 |
| 3 | Y2-100L2-4 | 6.8 | 1420 | 82 | 0.82 | 20.18 | 2.3 | 2.3 | 7 | 64 | 35 |
| 4 | Y2-112M-4 | 8.8 | 1440 | 84 | 0.82 | 26.53 | 2.3 | 2.3 | 7 | 65 | 41 |
| 5.5 | Y2-132S-4 | 11.8 | 1440 | 85 | 0.83 | 36.48 | 2.3 | 2.3 | 7 | 71 | 65 |
| 7.5 | Y2-132M-S | 15.6 | 1440 | 87 | 0.84 | 49.74 | 2.2 | 2.3 | 7 | 71 | 76 |
| 11 | Y2-160M-4 | 22.3 | 1460 | 88 | 0.85 | 71.59 | 2.2 | 2.3 | 7 | 75 | 118 |
| 15 | Y2-160L-4 | 30.1 | 1460 | 89 | 0.85 | 98.12 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 75 | 132 |
| 18.5 | Y2-180M-4 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 120.19 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 164 |
| 22 | Y2-1180L-4 | 43.2 | 1470 | 91 | 0.85 | 142.93 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 182 |
| 30 | Y2-200L-4 | 57.6 | 1480 | 92 | 0.86 | 193.68 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 79 | 245 |
| 37 | Y2-225S-4 | 69.9 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 238.87 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 258 |
| 45 | Y2-225M-4 | 84.7 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 290.37 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 81 | 290 |
| 55 | Y2-250M-4 | 103.3 | 1480 | 93 | 0.87 | 354.9 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 83 | 388 |
| 75 | Y2-280S-4 | 139.6 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 483.95 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 510 |
| 90 | Y2-280M-4 | 166.9 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 578.79 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 606 |
| 110 | Y2-315S-4 | 201 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 707.41 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 93 | 910 |
| 132 | Y2-315M-4 | 240.4 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 848.89 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 93 | 1000 |
| 160 | Y2-315L1-4 | 287.8 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 1028.96 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 97 | 1055 |
| 200 | Y2-315L2-4 | 359.4 | 1485 | 95 | 0.89 | 1286.2 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 97 | 1128 |
| 250 | Y2-355M-4 | 442.9 | 1490 | 95.3 | 0.9 | 1602.35 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 101 | 1700 |
| 315 | Y2-355L-4 | 556.2 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 2018.96 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 101 | 1900 |
| 380V 50HZ 6P | |||||||||||
| 0.18 | Y2-711-6 | 0.8 | 900 | 56 | 0.6 | 1.91 | 1.9 | 2 | 4 | 52 | 14 |
| 0.25 | Y2-711-6 | 0.9 | 900 | 59 | 0.68 | 2.65 | 1.9 | 2 | 4 | 52 | 14.5 |
| 0.37 | Y2-801-6 | 1.3 | 900 | 62 | 0.7 | 3.93 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 15 |
| 0.55 | Y2-802-6 | 1.8 | 900 | 65 | 0.72 | 5.84 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 54 | 16 |
| 0.75 | Y2-90S-6 | 2.3 | 910 | 69 | 0.72 | 7.87 | 2 | 2.1 | 5.5 | 57 | 19 |
| 1.1 | Y2-90L-6 | 3.2 | 910 | 72 | 0.73 | 11.54 | 2 | 2.1 | 5.5 | 57 | 22 |
| 1.5 | Y2-100L-6 | 3.9 | 940 | 76 | 0.76 | 15.24 | 2 | 2.1 | 5.5 | 61 | 32 |
| 2.2 | Y2-112M-6 | 5.6 | 940 | 79 | 0.76 | 22.35 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 65 | 41 |
| 3 | Y2-132S-6 | 7.4 | 960 | 81 | 0.76 | 29.84 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 63 |
| 4 | Y2-132M1-6 | 9.9 | 960 | 82 | 0.76 | 39.79 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 72 |
| 5.5 | Y2-132M-6 | 12.9 | 960 | 84 | 0.77 | 54.71 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 69 | 81 |
| 7.5 | Y2-160M-6 | 16.9 | 970 | 86 | 0.78 | 73.84 | 2 | 2.1 | 6.5 | 73 | 118 |
| 11 | Y2-160L-6 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.79 | 108.3 | 2 | 2.1 | 6.5 | 73 | 145 |
| 15 | Y2-180L-6 | 31.6 | 970 | 89 | 0.81 | 147.68 | 2.1 | 2.1 | 7 | 73 | 178 |
| 18.5 | Y2-200L1-6 | 38.6 | 970 | 90 | 0.81 | 182.14 | 2.1 | 2.1 | 7 | 76 | 200 |
| 22 | Y2-200L2-6 | 44.7 | 970 | 90 | 0.83 | 216.6 | 2.1 | 2.1 | 7 | 76 | 228 |
| 30 | Y2-225M-6 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 292.35 | 2 | 2.1 | 7 | 76 | 265 |
| 37 | Y2-250M-6 | 71.1 | 980 | 92 | 0.86 | 360.56 | 2.1 | 2.1 | 7 | 78 | 370 |
| 45 | Y2-280S-6 | 85.9 | 980 | 92.5 | 0.86 | 438.52 | 2.1 | 2 | 7 | 80 | 490 |
| 55 | Y2-280M-6 | 104.7 | 980 | 92.8 | 0.86 | 535.97 | 2.1 | 2 | 7 | 80 | 540 |
| 75 | Y2-315S-6 | 141.7 | 980 | 93.5 | 0.86 | 730.87 | 2 | 2 | 7 | 85 | 900 |
| 90 | Y2-315M-6 | 169.5 | 985 | 93.8 | 0.86 | 872.59 | 2 | 2 | 7 | 85 | 980 |
| 110 | Y2-315L1-6 | 206.7 | 985 | 94 | 0.86 | 1066.5 | 2 | 2 | 6.7 | 85 | 1045 |
| 132 | Y2-315L2-6 | 244.7 | 985 | 94.2 | 0.87 | 1279.8 | 2 | 2 | 6.7 | 85 | 1100 |
| 160 | Y2-355M1-6 | 292.3 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1543.43 | 1.9 | 2 | 6.7 | 92 | 1440 |
| 200 | Y2-355M2-6 | 364.6 | 990 | 94.7 | 0.88 | 1929.29 | 1.9 | 2 | 6.7 | 92 | 1600 |
| 250 | Y2-355L-6 | 454.8 | 990 | 94.9 | 0.88 | 2411.62 | 1.9 | 2 | 6.7 | 92 | 1700 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.