Categories
| Supplier: | Qingdao Ouchang Industry & Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 11/Piece |
| Min Order: | 200/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | WB6401 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Wheel: | 14"X4"a |
| Material: | Steel |
| Usage: | Storage |
| Lift Drive: | Hand |
| Style: | Unfolding |
| Wheel Amount: | 1 |
| Surface Handling: | Paint |
| Wheel Type: | Pneumatic Wheel |
| Sand Capacity: | 6CBF |
| Certification: | FCC |
| Water Capacity: | 75L |
| Load Capacity: | 130kg |
| Model | Load |
Water Capacity |
Sand Capacity |
Wheel | Body Size | Tray Size | Packing |
| WB6401 | 130kg | 75L | 6CBF | 14"x4"A | 1490x495x545mm | 970x551x256mm | 1500PCS/40'HQ |
| Model | Load |
Water Capacity |
Sand Capacity |
Wheel | Body Size | Tray Size | Packing |
| WB6400 | 130kg | 65L | 5CBF | 14"x4"A | 1430x515x527mm | 830x680x250mm | 1030PCS/20'GP; 2400PCS/40'HQ |
| Model | Load | Water Capacity | Sand Capacity | Wheel | Body Size | Tray Size | Packing |
| WB6500 | 130kg | 65L | 5CBF | 13"x3" | 1395x460x538mm | 820x665x250mm | 1850PCS/20'GP |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.