Categories
| Supplier: | Qingdao Hengxiang Industrial Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 10-25PS |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | Ocean Shipping |
|
|
| Prod Model: | WB5007 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Market: | Africa Market |
| Performance: | High Quality and Wearable |
| Material: | Steel |
| Lift Drive: | Air / Pneumatic |
| Surface Handling: | Chrome Plated |
| Load Capacity: | 150kg |
| Style: | Unfolding |
| Usage: | Tools |
| Sand Capacity: | Cbf |
| Water Capacity: | 58l |
| Wheel Amount: | One |
| model | tyre load | capacity | net weight | water capacity | sand capacity | L | H | C | A | B |
| WB4001 | 13" *3" | 130 | 15.6 | 53.5 | 4 | 1430 | 598 | 540 | 938 | 708 |
| WB4002 | 13*3.00-8 | 130 | 12.3 | 53.5 | 4 | 1430 | 595 | 540 | 938 | 708 |
| WV4005 | 13" *3" | 130 | 13.1 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 |
| WV4006 | 13" *3" | 130 | 13.9 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 |
| WB4007 | 13*3.00-8 | 130 | 10.7 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 |
| WV4008 | 13*3.00-8 | 130 | 11.5 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 |
| WV4010 | 14*3.50-8 | 130 | 11.6 | 60 | 4 | 1440 | 550 | 550 | 830 | 680 |
| WB5007 | 13" *3" solid | 150 | 15.6 | 58.4 | 2.5 | 1420 | 510 | 540 | 825 | 605 |
| WB3011 | 3.50-8 | 100 | 12.6 | 63 | 3.5 | 1470 | 485 | 490 | 850 | 600 |
| WB4016 | 14*3.50-8 | 150 | 14.2 | 68 | 4.6 | 1510 | 576 | 550 | 940 | 550 |
| WB4022 | 3.50-8 | 60 | 9.7 | 62.7 | 4 | 1290 | 550 | 560 | 820 | 665 |
| WB5009 | 4.00-8 | 150 | 14.5 | 75 | 4.5 | 1450 | 630 | 555 | 860 | 600 |
| WB5010 | 3.50-8 | 150 | 14.5 | 75 | 4.5 | 1295 | 645 | 505 | 865 | 600 |
| WB6001P | 16*4.50-8 | 150 | 17 | 84 | 5 | 1540 | 480 | 535 | 940 | 700 |
| WB6007P | 3.50-8 | 150 | 13.6 | 84 | 5 | 1500 | 618 | 550 | 1020 | 680 |
| WB4014 | 14*3.50-8 | 100 | 13.3 | 62.7 | 4 | 1430 | 505 | 545 | 930 | 688 |
| WB4017P | 13*3.00-8 | 130 | 10.3 | 60 | 4 | 1500 | 570 | 540 | 950 | 700 |
| WB4018P | 14*3.50-8 | 100 | 11.7 | 62.7 | 4 | 1460 | 450 | 560 | 930 | 700 |
| WB4019 | 14*3.50-8 | 100 | 12.5 | 62.7 | 4 | 1460 | 450 | 560 | 940 | 715 |
| WB4032 | 4.80/4.00-8 | 100 | 11.6 | 62.7 | 4 | 1460 | 515 | 535 | 925 | 680 |
| WB4501 | 13" *3" solid | 160 | 11.8 | 66 | 4.5 | 1440 | 485 | 517 | 898 | 636 |
| WB4502 | 13*3.00-8 | 160 | 11.8 | 66 | 4.5 | 1440 | 480 | 510 | 898 | 636 |
| WB4503 | 14*3.50-8 | 160 | 10.17 | 66 | 4.5 | 1470 | 440 | 520 | 898 | 636 |
| WB4505 | 14*3.50-8 | 160 | 13.95 | 66 | 4.5 | 1450 | 490 | 520 | 898 | 636 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.