Categories
| Supplier: | Qingdao Hengxiang Industrial Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 18/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | Ocean shipment |
|
|
| Prod Model: | WB6414T |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Tray Thickness: | 0.5mm-1mm |
| Material Of The Tray: | Galvanized or Plastic One |
| Material: | Steel |
| Lift Drive: | Foot |
| Surface Handling: | Plastic |
| Sand Capacity: | 5CBF |
| Style: | Unfolding |
| Wheel Amount: | 1 |
| Usage: | Industrial |
| Water Capacity: | 72L |
| Load Capacity: | 160kg |
| Model | Load(kg) | Weight(kg) | Water Capacity | Sand Capacity | Wheel | L | H | C | A | B | h |
| WB0400 | 20 | 3.85 | 3.00-4 | 1118 | 787 | 525 | 850 | 590 | 375 | ||
| WB0401 | 20 | 3.85 | 3.00-4 | 1118 | 787 | 525 | 850 | 590 | 375 | ||
| WB0402 | 20 | 3.8 | 3.00-4 | 1075 | 830 | 550 | 835 | 595 | 370 | ||
| WB0403 | 20 | 3.5 | 8"x1.6" | 1040 | 775 | 615 | 835 | 625 | 370 | ||
| WB0405 | 20 | 3 | 3.00-4 | 1105 | 785 | 590 | 746 | 533.5 | 325 | ||
| WB0100A | 5 | 3 | 10 | 0.4 | 5.5"x1" | 735 | 375 | 385 | 490 | 370 | 98 |
| WB0101 | 5 | 2.2 | 10 | 0.4 | 7"x2.5" | 745 | 360 | 355 | 490 | 370 | 98 |
| WB0200 | 10 | 5 | 20 | 0.6 | 8"x1.75" | 840 | 330 | 310 | 590 | 430 | 225 |
| WB0201 | 10 | 5 | 20 | 0.6 | 8"x1.75" | 860 | 340 | 300 | 590 | 430 | 225 |
| WB0202 | 10 | 5.8 | 20 | 0.6 | 8"x1.75" | 840 | 713 | 330 | 590 | 430 | 225 |
| WH0201 | 10 | 4.3 | 20 | 0.6 | 8"x1.75" | 840 | 342 | 304 | 590 | 430 | 225 |
| WH0202 | 10 | 3.8 | 20 | 0.6 | 200x50 | 860 | 342 | 310 | 590 | 430 | 225 |
| WB1500 | 100 | 13.5 | 47 | 4 | 13"x3" | 1340 | 518 | 575 | 785 | 715 | 194 |
| WB1501 | 100 | 13.85 | 47 | 4 | 13"x3" | 1340 | 510 | 610 | 785 | 715 | 194 |
| WB1200 | 100 | 10.6 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 500 | 555 | 785 | 715 | 195 |
| WB1201 | 100 | 11 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 500 | 610 | 785 | 715 | 194 |
| WB1202 | 100 | 12.2 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 415 | 500 | 785 | 715 | 194 |
| Model | Load(kg) | Weight(kg) | Water Capacity | Sand Capacity | Wheel | L | H | C | A | B | h |
| WB1202A | 100 | 12.3 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 415 | 500 | 785 | 715 | 194 |
| WB1203 | 100 | 12.5 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 415 | 500 | 785 | 715 | 194 |
| WB1204 | 100 | 12.1 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 415 | 500 | 785 | 715 | 194 |
| WB1205 | 100 | 12.5 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1340 | 415 | 500 | 785 | 715 | 194 |
| WB1206 | 100 | 12.45 | 47 | 4 | 3.25/3.00-8 | 1415 | 500 | 610 | 785 | 715 | 194 |
| WB1206-1 | 100 | 12.5 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1430 | 440 | 550 | 785 | 715 | 194 |
| WB1206A | 100 | 12.3 | 47 | 4 | 3.25/3.00-8 | 1400 | 520 | 500 | 785 | 715 | 194 |
| WB1207 | 100 | 12.3 | 47 | 4 | 13"x3"A | 1325 | 550 | 575 | 785 | 715 | 194 |
| WB1208 | 100 | 10 | 47 | 4 | 3.25/3.00-8 | 1415 | 500 | 610 | 785 | 715 | 194 |
| WB1600 | 100 | 14 | 47 | 4 | 16"x4"A | 1425 | 516 | 595 | 785 | 715 | 194 |
| WB1208-1 | 100 | 7.1 | 47 | 5 | 13"x3"A | 1360 | 550 | 480 | 805 | 690 | 194 |
| WB2204-1 | 100 | 12.3 | 58 | 5 | 13"x3"A | 1245 | 615 | 615 | 775 | 500 | 290 |
| WB4203 | 130 | 12.6 | 65 | 5 | 13"x3" | 1320 | 520 | 500 | 825 | 585 | 225 |
| WB2500 | 120 | 13.1 | 58 | 5 | 13"x3" | 1310 | 550 | 490 | 770 | 495 | 260 |
| WB2501 | 120 | 13.5 | 58 | 5 | 13"x3" | 1310 | 550 | 555 | 770 | 495 | 260 |
| WB2200 | 120 | 10.2 | 58 | 5 | 13"x3"A | 1320 | 540 | 500 | 770 | 495 | 260 |
| WB2201 | 120 | 10.6 | 58 | 5 | 13"x3"A | 1320 | 540 | 520 | 770 | 495 | 260 |
| WB2202 | 120 | 14.1 | 58 | 5 | 13"x3"A | 1320 | 590 | 500 | 775 | 500 | 290 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.