Categories
| Supplier: | Cixi City Boyi Bearing MFG. Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 8/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | TGB12894 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Western Europe |
| ABS: | Without ABS |
| Material: | Chrome Steel |
| Tolerance: | P0 |
| Clearance: | C4 |
| Certification: | ISO9001 |
| Type: | Wheel Hub Bearing |
| Bearing NO. | Seal | Dimension | SKF | SNR | IRB | BCA | KOYO | NSK | NTN | BREDA/LORETT | ||||
| d | D | B | C | |||||||||||
| DAC43790041/38E | ZZ | 43 | 79 | 41 | 38 | IR-8695 IR-8700 | DAC43792RSCS64/W-1CS57/WCS64 | 43BWD08CA103 | AU0907-7LXL/L588 DE08A55LLCS38PX1#01/L260 DE08A55LLCS46PX1 DE08A55LX3LCS | |||||
| DAC43790045E | ZZ | 43 | 79 | 45 | 45 | AU0911-3LL/L260 | ||||||||
| DAC43800037E | ZZ | 43 | 80 | 37 | 37 | |||||||||
| DAC43800038E | ZZ | 43 | 80 | 38 | 38 | 579943B | IR-8667 | |||||||
| DAC43800050/45D | OPEN | 43 | 80 | 50 | 45 | DAC4380ACS69 | 43BWD03A133 | |||||||
| DAC43820045E | ZZ | 43 | 82 | 45 | 45 | BAH-0032 | 510006 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06BCA133 | |||||
| DAC43850037 | 43 | 85 | 37 | 37 | ||||||||||
| DAC43/45820037C | 2RS | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 567519A; 800941C | BAHB633814A; BAH-0011A | IR-8737 IR-8506 | 510019 | C307 | ||||
| DAC43/45850037E | ZZ | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 579915 | BAHB636214A | IR-8658 | ||||||
| DAC44825037E | ZZ | 44 | 82.5 | 37 | 37 | GB40246/S07/S02 | IR-8618 | 44BWD02CA96SA | C220 | |||||
| DAC448400419 | 44 | 84 | 41.9 | 41.9 | ||||||||||
| DAC44840042/40C | 2RS | 44 | 84 | 42 | 40 | DE0978LLCS64PX1/L260 | ||||||||
| DAC45800045C | 2RS | 45 | 80 | 45 | 45 | 564725AA/AB/AC | BAHB311363AA | IR-8634 | C639 | |||||
| DAC45800048E | ZZ | 45 | 80 | 48 | 48 | FC40096S04/05 | ||||||||
| DAC45840039C-1 | 2RS | 44.985 | 84.065 | 39 | 39 | GB40666S01 | ||||||||
| DAC45840039C | 2RS | 45 | 84 | 39 | 39 | 547103E; 547204B | BAHB309797C; BAHB636149D; BAHB633809AC/AE; VKBA 757 | GB40264S01 GB12819S01 GB12398S02 | IR-8572 IR-8529 | 513130 | DAC458439BW | C657 | ||
| DAC45840041/39E | ZZ | 45 | 84 | 41 | 39 | DAC4584DWCS76/82 | 45BWD03CA101 | (51720 38110) | ||||||
| DAC45840041 | 45 | 84 | 41 | 41 | ||||||||||
| DAC45840042/40E | ZZ | 45 | 84 | 42 | 40 | 45BWD07B | AU0901-12LL/L260 B-DE0994 | |||||||
| DAC45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | ||||||||||
| DAC45840045E | ZZ | 45 | 84 | 45 | 45 | |||||||||
| DAC45850041-1 | 44.9 | 85.1 | 41 | 41 | ||||||||||
| DAC45850041C | 2RS | 45 | 85 | 41 | 41 | 580191 | BAHB633960 | IR-8599 | DAC4585W | C384 | ||||
| DAC45850541 | 45 | 85.05 | 41 | 41 | ||||||||||
| DAC45850047 | 44.98 | 85 | 47 | 47 | ||||||||||
| DAC45860039 | 45 | 86 | 39 | 39 | ||||||||||
| DAC45880039C/B | 2RS/4RS | 45 | 88 | 39 | 39 | GB40300/S03 | ||||||||
| DAC45880239 | 45 | 88.02 | 39 | 39 | ||||||||||
| DAC46860039 | 46 | 86 | 39 | 39 | ||||||||||
| DAC47810053E | ZZ | 47 | 81 | 53 | 53 | |||||||||
| DAC48840045 | 48 | 84 | 45 | 45 | ||||||||||
| DAC48840046 | 48 | 84 | 46 | 46 | ||||||||||
| DAC48890044/42E | ZZ | 48 | 89 | 44 | 42 | DAC4889W2RSCS94 | AU1001-5LLX/L260 | |||||||
| DAC49840048C | 2RS | 49 | 84 | 48 | 48 | 581408 | BTHB329129 | FC41319; FC 40240 | ||||||
| DAC49840059 | 49 | 84 | 58 | 58 | ||||||||||
| DAC49880046C | 2RS | 49 | 88 | 46 | 46 | 572506E | GB40279S01 | 49BWD01BCA116 | C467 | |||||
| DAC49900045E | ZZ | 49 | 90 | 45 | 45 | 805138; 305138 | ||||||||
| DAC50900034C | 2RS | 50 | 90 | 34 | 34 | 528514 | 633007C | |||||||
| DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | ||||||||||
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | ||||||||||
| DAC55900060E | ZZ | 55 | 90 | 60 | 60 | BTH-1011AB | ||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.