Categories
| Supplier: | Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Type: | Wheel Excavator |
| Type2: | Front Loader |
| Overall data of wheel loader LG856B | |||||||||
| Rated loading capacity | kg | 5000 | |||||||
| Bucket Capacity | m³ | 2.7-3.0 | |||||||
| Wheel base | mm | 3230 | |||||||
| Tread | mm | 2240 | |||||||
| Dumping height | mm | 3103 | |||||||
| Dumping reach | mm | 1210 | |||||||
| Opreating weight | kg | 17000 | |||||||
| Total cycling time | s | 11.0 | |||||||
| Steering angle | º | ± 35 | |||||||
| Overall dimensions | |||||||||
| Overall length | mm | 8050 | |||||||
| Overall width | mm | 3000 | |||||||
| Overall hight | mm | 3400 | |||||||
| Engine | |||||||||
| Engine model | WD10G220E11 | ||||||||
| Rated power/speed | kw/rpm | 162/2200 | |||||||
| Rated torque/speed | N· m/rpm | 860/1400-1500 | |||||||
| Calibration of fuel consumption rate | g/kw· h | 225± 5 | |||||||
| Total displacement | L | 9.726 | |||||||
| Travel speed | |||||||||
| Forward-gear(F/R) | km/h | 0-10.2 | |||||||
| Forward-gear(F/R) | km/h | 0-35 | |||||||
| Reverse-gear(F/R) | km/h | 0-14 | |||||||
| Transmission type | Planetary hydraulic shift | ||||||||
| Drive axle and tires | |||||||||
| Main reducer | Spiral bevel, 1-stage Reduction | ||||||||
| Final reducer | Spur gear cylindrical geat planetary drive | ||||||||
| tire | 23.5-25-16PR | ||||||||
| Working hydraulic system | |||||||||
| Working pump | P7600-F100N0367.6G | ||||||||
| Displacement | mL/r | 100 | |||||||
| System working pressure | mpa | 16 | |||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.