Categories
| Supplier: | Yancheng Foreign Trade Corp. Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1 /Piece |
| Quantity:: | |
|
|
| Model | WC-40 | ||
| Engine ( CE / EPA approved ) -electric start with preheater | Type | Vertical,water cooling,four stoke | |
| Combustion chamber type | Direct injector | ||
| Number of cylinders | 4 | ||
| Bore(mm) | 80 | ||
| Stoke(mm) | 90 | ||
| Compression ratio | 22 | ||
| Total displacement(L) | 1.809 | ||
| firing order | 1-3-4-2 | ||
| Rated power | 40HP/28.6KW | ||
| Rated speed(r/min) | 2350 | ||
| Min.specific fuel consumption ---at full load(g/kW.h) | ≤ 250.5 | ||
| Cooling methed | Forced watercooling | ||
| Starting methed | Electric | ||
| Chipping capacity (diameter) | 8 inch | ||
| Feeding system | Full hydraulic (with two hydraulic motor) | ||
| Rotor plate size (cm) | 60cm | ||
| Rotor plate weight | 85kg | ||
| Knives number | 1 stationary knife2 rotor knives | ||
| Dimensions(LxWxH) | 1700mm * 1550mm * 1400mm | ||
| Feed hopper inner opening (cm) | 20 x 22 | ||
| Discharge hood height (cm) | 200 | ||
| Rated Speed (RPM) | 1200 | ||
| Shipping weight (kg) | 500kgs | ||
| Working efficiency (cbm/h) | 8 ~ 11 | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.