Categories
| Supplier: | Qingdao Brilliant Industry & Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 50000-100000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | XE150W |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Bucket Capacity: | 0.58m3 |
| Operating Weight: | 15318kg |
| Overall Dimension: | 6485X2555X3160mm |
| Type: | Wheel Excavator |
| Size: | Medium-Sized |
| Condition: | New |
| Certification: | ISO9001: 2000 |
| Model | Unit | XE150W | ||
| Operating weight | kg | 15318 | ||
| Standard bucket capacity | m³ | 0.58 | ||
| Engine | Engine Model | QSB4.5 | ||
| Direct injection | ||||
| Four strokes | ||||
| Water cooling | ||||
| Turbo charged | ||||
| Air to air intercooler | ||||
| No. of cylinders | ||||
| Rated power/speed | kw/rpm | 104/2000 | ||
| Max. torque/speed | N.m | 586 | ||
| Displacement | L | 4.5 | ||
| The main performance | Travel speed | km/h | 30/11 | |
| Swing speed | r/min | 13.7 | ||
| Max. gradeability | % | 70 | ||
| Bucket digging force | kN | 90 | ||
| Arm digging force | kN | 65 | ||
| Max.traction force | kN | 136 | ||
| Hydraulic system | Main pump | 2 | ||
| Rate flow of main pump | L/min | 2*160 | ||
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Oil capacity | Hydraulic tank capacity | L | 220 | |
| Overall dimensions | A Overall length | mm | 6485 | |
| B Overall width | mm | 2555 | ||
| C Cab height | mm | 3160 | ||
| D Ground clearance of counterweight | mm | 1230 | ||
| E Min.ground clearance | mm | 360 | ||
| F Tail swing radius | mm | 2300 | ||
| G Wheel base | mm | 2800 | ||
| H Tread Width | mm | 1920 | ||
| I Undercarriage width | mm | 2495 | ||
| J Distance from swing-centre to front axle | mm | 1700 | ||
| K Engine cover height | mm | 2130 | ||
| L Max.dozer cutting depth | mm | 112 | ||
| Working range | A Max digging radius | mm | 8295 | |
| B max digging reach on ground | mm | 8085 | ||
| C Max Digging height | mm | 9150 | ||
| D Max dumping height | mm | 6680 | ||
| E Max digging depth | mm | 5040 | ||
| F Max leveling digging depth of 8feets | mm | 4825 | ||
| G Max dozer lifting height | mm | 515 | ||
| Angle of arm deflection | Degree | |||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.