Categories
| Supplier: | Hangzhou Dele Electrical Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 50/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR |
|
|
| Prod Model: | Y2 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Model: | Y2 |
| Number Of Stator: | Three-Phase |
| Function: | Driving |
| Brand: | Gold Lux |
| Y2 series | |||||||||||||||||||||
| framesize | Mounting Dimensions(mm) | Overall Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-10 | 3 | 135 | 130 | 70 | 180 | 130 | 225 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-10 | 3.5 | 150 | 145 | 80 | 195 | 145 | 250 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-12 | 3.5 | 165 | 175 | 145 | 214 | 185 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-12 | 3.5 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 340 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-12 | 3.5 | 180 | 195 | 155 | 250 | 195 | 340 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 245 | 385 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-15 | 4 | 230 | 240 | 190 | 300 | 265 | 400 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-15 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 470 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-15 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 315 | 510 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 615 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 385 | 670 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 700 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 430 | 740 |
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-19 | 5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 480 | 770 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 555 | 535 | 815 |
| 225M | 356 | 311 | 149 | 2P:55 | 2P:110 | 2P:16 | 2P:49 | 250 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-19 | 5 | 435 | 470 | 335 | 555 | 535 | 2P:820 |
| 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||||||||
| 250M | 356 | 311 | 149 | 2P:60 | 140 | 18 | 2P:53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-19 | 5 | 490 | 510 | 370 | 615 | 595 | 910 |
| 65 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 280S | 457 | 368 | 190 | 2P:65 | 140 | 2P:18 | 2P:58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 985 |
| 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||
| 280M | 457 | 419 | 190 | 2P:65 | 140 | 2P;18 | 2P;58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-19 | 5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 650 | 1035 |
| 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||
| 315S | 508 | 406 | 216 | 2P;65 | 2P:140 | 2P;18 | 2P;58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | / | 2P:1160 |
| 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||||||||
| 315M | 508 | 457 | 216 | 2P;65 | 2P:140 | 2P;18 | 2P;58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | / | 2P:1190 |
| 80 | 170 | 22 | 71 | 1300 | |||||||||||||||||
| 315L | 508 | 508 | 216 | 2P;65 | 2P;140 | 2P:18 | 2P:58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | / | 2P:1190 |
| 80 | 170 | 22 | 71 | 1300 | |||||||||||||||||
| 355M | 610 | 560 | 254 | 2P:75 | 2P;140 | 2P;20 | 2P:67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 2P;1500 | |
| 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||
| 355L | 610 | 630 | 254 | 2P:75 | 2P;140 | 2P;20 | 2P:67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-24 | 6 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 2P:1500 | |
| 75 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.