Categories
| Supplier: | Taizhou Evergreen Industry & Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW,CFR |
|
|
| Prod Model: | YL2/YC2 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Number Of Stator: | Single-Phase |
| Casing Protection: | Protection Type |
| Operating Speed: | High Speed |
| Application: | Industrial |
| Model | Power | voltage | Amps | Speed | Pff | Power factor | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA | Noise LodB |
| kw | v | A | r/min | % | A | |||||
| YL801-2 | 0.75 | 220 | 5.1 | 2800 | 72 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 75 |
| YL802-2 | 1.1 | 220 | 7.0 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 1.7 | 40 | 75 |
| YL801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 21 | 70 |
| YL802-4 | 0.75 | 220 | 5.2 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 70 |
| YL90S-2 | 1.5 | 220 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 55 | 78 |
| YL90L-2 | 2.2 | 220 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 80 | 78 |
| YL90S-4 | 1.5 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 40 | 73 |
| YL90L-4 | 2.2 | 220 | 9.6 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 55 | 73 |
| YL100L-2 | 3 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 110 | 83 |
| YL100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 80 | 78 |
| YL100L2-4 | 3 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 110 | 78 |
| YC801-2 | 0.37 | 220 | 3.4 | 2800 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 75 |
| YC802-2 | 0.55 | 220 | 4.7 | 2800 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 75 |
| YC801-4 | 0.25 | 220 | 3.1 | 1400 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 65 |
| YC802-4 | 0.37 | 220 | 4.2 | 1400 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 70 |
| YC90S-2 | 0.75 | 220 | 5.9 | 2800 | 70 | 0.60 | 2.5 | 1.8 | 37 | 75 |
| YC90L-2 | 1.1 | 220 | 8.7 | 2800 | 72 | 0.60 | 2.5 | 1.8 | 60 | 78 |
| YC90S-4 | 0.55 | 220 | 5.5 | 1400 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 70 |
| YC90L-4 | 0.75 | 220 | 6.9 | 1400 | 68 | 0.73 | 2.5 | 1.8 | 37 | 70 |
| YC100L1-2 | 1.5 | 220 | 11.4 | 2800 | 74 | 0.81 | 2.5 | 1.8 | 80 | 83 |
| YC100L2-2 | 2.2 | 220 | 16.5 | 2800 | 75 | 0.81 | 2.2 | 1.8 | 120 | 83 |
| YC100L1-4 | 1.1 | 220 | 9.5 | 1400 | 71 | 0.74 | 2.5 | 1.8 | 60 | 73 |
| YC100L2-4 | 1.5 | 220 | 12.5 | 1400 | 73 | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 80 | 78 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.