Categories
| Supplier: | Fujian Allied Power EnTech Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 1600-747500/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | Ozone generator |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Products Name: | Ozone Generator |
| Concentration: | 25ml/L to 150ml/L |
| Air Dew Point: | -45 |
| Power Supply: | 220V/50Hz or 380V/50Hz |
| Gas: | Oxygen or Air |
| Installation: | According Client's Requires |

Control system
One-touch operation:Touch screen for human-machine interface which is automatically controlled by microcomputer. 
Power System
All Allied Power's ozone generators adopt high- frequency, high-voltage inverter power supply, The power system manufacture by our own, with the advantages of low comsumption, high efficiency, stability.
Ozone reaction system
Chamber:Material of chamber is Stainless steel 304, adopts advanced processing technology and CNC precision lathe with good seal performance.
Ozone generation unit: Unlike enamel tubes or traditional big quartz glass tubes, Allied Power introduces smaller quartz glass tubes, with the advantages of high concentration, less ozone output decay and don't need to replace tubes.
Corona discharge: With smaller quartz glass tubes, Allied Power's ozone generators ozone generate by double micro-gap corona discharge, chamber becomes smaller, efficiency become higher.
Efficiency& reliable
Power factor>0.95.
PFC≥0.95
The adverage power consumption of per kilogramozone output is about 7 degree.
Ozone concentration could reach 230mg/l with pure oxygen asgas feed.
Multiple abnormality protection. Light alarm system.
Easy operatiion
Ozone concentration adjustable.
Ozone production adjustable.
Time switch machine Settings, realize unattended.
Transport gas without any external equipments during certain scope.
Group control function, digital remote monitoring
Real-time analysis and system failure diagnosis.
About Us
| Product Model | Ozone Output | Flow Of Cooling Water | Rated Power | Air flow rate | ||||
| HW-A-10 | 10g | 0.1m3/h | 0.2kw | 8.3N*L/min | ||||
| HW-A-20 | 20g | 0.1m3/h | 0.4kw | 16.7N*L/min | ||||
| HW-A-30 | 30g | 0.1m3/h | 0.6kw | 25N*L/min | ||||
| HW-A-50 | 50g | 0.2m3/h | 1kw | 41.7N*L/min | ||||
| HW-A-80 | 80g | 0.3m3/h | 1.5kw | 66.7N*L/min | ||||
| HW-A-100 | 100g | 0.4m3/h | 1.7kw | 83.3N*L/min | ||||
| HW-A-150 | 150g | 0.6m3/h | 2.5kw | 7.5N*m3/h | ||||
| HW-A-200 | 200g | 0.8m3/h | 3.4kw | 10N*m3/h | ||||
| HW-A-250 | 250g | 1m3/h | 4.4kw | 12.5N*m3/h | ||||
| HW-A-300 | 300g | 1.2m3/h | 5.1kw | 15N*m3/h | ||||
| HW-A-500 | 500g | 2m3/h | 8.5kw | 25N*m3/h | ||||
| HW-A-800 | 800g | 3.2m3/h | 136kw | 40N*m3/h | ||||
| HW-A-1K | 1kg | 4m3/h | 17kw | 50N*m3/h | ||||
| HW-A-1.2K | 1.2kg | 5m3/h | 21kw | 60N*m3/h | ||||
| HW-A-1.5K | 1.5kg | 6m3/h | 26kw | 75N*m3/h | ||||
| HW-A-3K | 3kg | 12m3/h | 51kw | 150N*m3/h | ||||
| HW-A-5K | 5kg | 20m3/h | 85kw | 250N*m3/h | ||||
| HW-A-10K | 10kg | 40m3/h | 170kw | 500N*m3/h | ||||
| HW-A-20K | 20kg | 80m3/h | 340kw | 1000N*m3/h | ||||
| Product Model | Ozone Output | Flow Of Cooling Water | Rated Power | Air flow rate | ||||
| HW-O-10 | 10g | 0.1m3/h | 0.1kw | 1.7N*L/min | ||||
| HW-O-20 | 20g | 0.1m3/h | 0.2kw | 3.3N*L/min | ||||
| HW-O-30 | 30g | 0.1m3/h | 0.3kw | 5N*L/min | ||||
| HW-O-50 | 50g | 0.1m3/h | 0.5kw | 8.3N*L/min | ||||
| HW-O-80 | 80g | 0.15m3/h | 0.8kw | 13.3N*L/min | ||||
| HW-O-100 | 100g | 0.2m3/h | 0.9kw | 16.7N*L/min | ||||
| HW-O-200 | 200g | 0.4m3/h | 1.8kw | 2N*m3/h | ||||
| HW-O-300 | 300g | 1m3/h | 2.5kw | 3N*m3/h | ||||
| HW-O-500 | 500g | 1m3/h | 4.3kw | 5N*m3/h | ||||
| HW-O-700 | 700g | 1.4m3/h | 6kw | 7N*m3/h | ||||
| HW-O-800 | 800g | 1.6m3/h | 7kw | 8N*m3/h | ||||
| HW-O-1K | 1kg | 2m3/h | 8.5kw | 10N*m3/h | ||||
| HW-O-2K | 2kg | 4m3/h | 17kw | 20N*m3/h | ||||
| HW-O-2.5K | 2.5kg | 5m3/h | 22kw | 25N*m3/h | ||||
| HW-O-3K | 3kg | 6m3/h | 26kw | 30N*m3/h | ||||
| HW-O-5K | 5kg | 10m3/h | 45kw | 50N*m3/h | ||||
| HW-O-10K | 10kg | 20m3/h | 85kw | 100N*m3/h | ||||
| HW-O-30K | 30kg | 60m3/h | 260kw | 300N*m3/h | ||||
| HW-O-50K | 50kg | 100m3/h | 440kw | 500N*m3/h | ||||
| Product Model | Ozone Output | Flow Of Cooling Water | Rated Power | Air flow rate | ||||
| HW-OW-10 | 10g | 0.1m3/h | 0.8kw | 1.7N*L/min | ||||
| HW-OW-20 | 20g | 0.1m3/h | 0.9kw | 3.3N*L/min | ||||
| HW-OW-30 | 30g | 0.1m3/h | 1.1kw | 5N*L/min | ||||
| HW-OW-50 | 50g | 0.1m3/h | 2.2kw | 8.3N*L/min | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.