Categories
Supplier: | Beijing Antaios Power Machinery Co., Ltd. |
---|---|
Price: | Negotiable/Piece |
Min Order: | 1/Piece |
Quantity:: | |
Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
![]() |
Prod Model: | F6L912T |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Model: | Deutz F6l912t |
Cyl No.: | 6-Cylinder |
Bore/Stroke (Mm): | 100/120 |
Displacement (L): | 5.655 |
Air Intake Way: | Turbo Charged |
Power/Rev (Kw/Rpm): | 61/1500 72/1800 81/2300 82/2500 |
Weight (Kg): | 410 |
Fuel: | Diesel Engine |
Speed: | 1500rpm-2500rpm |
The outstanding advantages of DEUTZ Air-cooled diesel engine
Model | Cly.No | Bore/Stroke(mm) | Displacement(L) | Air-intake way | Power/Rev(kw/rpm) | Overall Dimensions(mm) | Weight | |||
F2L912 | 2 | 100/120 | 1.88 | Naturally intake | 14/1500 | 17/1800 | 20/2300 | 678*704*872 | 245 | |
F3L912 | 3 | 100/120 | 2.828 | Naturally intake | 24/1500 | 29/1800 | 36/2300 | 38/2500 | 730*673*815 | 275 |
F4L912 | 4 | 100/120 | 3.77 | Naturally intake | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 | 860*673*815 | 300 |
F4L912T | 4 | 100/120 | 3.77 | Turbo charged | 41/1500 | 48/1800 | 52/2000 | 860*673*815 | 315 | |
F4L913 | 4 | 102/125 | 4.086 | Naturally intake | 34/1500 | 40/1800 | 50/2300 | 56/2500 | 860*673*820 | 310 |
BF4L913 | 4 | 102/125 | 4.086 | Turbo charged | 47/1500 | 55/1800 | 66/2300 | 78/2500 | 865*692*845 | 350 |
F6L912 | 6 | 100/120 | 5.655 | Naturally intake | 48/1500 | 60/1800 | 74/2300 | 78/2500 | 1120*673*815 | 410 |
F6L913 | 6 | 102/125 | 6.128 | Naturally intake | 51/1500 | 65/1800 | 79/2300 | 85/2500 | 1120*673*820 | 420 |
F6L912T | 6 | 100/120 | 5.655 | Turbo charged | 61/1500 | 72/1800 | 81/2300 | 85/2500 | 1125*673*815 | 410 |
F6L913T | 6 | 102/125 | 6.128 | Turbo charged | 61/1500 | 70/1800 | 91/2300 | 96/2500 | 1125*673*820 | 430 |
BF6L913 | 6 | 102/125 | 6.128 | Turbo charged | 74/1500 | 88/1800 | 112/2300 | 118/2500 | 1134*711*910 | 485 |
BF6L913C | 6 | 102/125 | 6.128 | Turbo charged after cooling | 84/1500 | 105/1800 | 125/2300 | 141/2500 | 1134*711*990 | 510 |
ADG BF6L913 | 6 | 102/125 | 6.128 | Turbo charged | 88/1500 | 106/1800 | 1134*711*910 | 485 | ||
ADG BF6L913C | 6 | 102/125 | 6.128 | Turbo charged after cooling | 114/1500 | 137/1800 | 1134*711*990 | 510 | ||
F3L912W | 3 | 100/120 | 2.828 | Naturally intake | 29/2150 | 31/2300 | 33/2500 | 730*673*815 | 275 | |
F4L912W | 4 | 100/120 | 3.77 | Naturally intake | 39/2150 | 42/2300 | 44/2500 | 860*673*815 | 300 | |
F6L912W | 6 | 100/120 | 5.655 | Naturally intake | 60/2150 | 63/2300 | 66/2500 | 1120*673*815 | 410 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.