Categories
| Supplier: | Xuchang Jinzhi Insulation Materials Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 43kg |
| Min Order: | 100kg |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | 6650 NHN H-Class |
|---|---|
| Markets: | North America,Eastern Europe,Southeast Asia,Eastern Asia,Western Europe |
| Application: | Insulating Varnish |
| Type: | Insulation Paper |
| Chemistry: | Hybrid Insulation |
| Material: | Paper |
| Thermal Rating: | H 180 |
| Brand: | Jinzhi Insulation Materials |
| Maximum Voltage: | ≥6kv |
| Properties | Unit | Value | ||||||||
| Nominal Thickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||
| Thickness Tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ||
| Specific Weight | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||
| Film Thickness | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| Tensile Strength (min) | MD | unfold | N/cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 |
| fold | 70 | 90 | 90 | 130 | 120 | 150 | 170 | |||
| TD | unfold | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | ||
| fold | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 130 | |||
| Elongation (min) | unfold | % | 10 | |||||||
| fold | 8 | |||||||||
| Breakdown Voltage (min) | unfold | KV | 8 | 9 | 10 | |||||
| fold | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Bond Strength At Room Temp. | No Delamination | |||||||||
| Bond Strength At 200 + 2 C, 10 min. | No Delamination, No Blister, No Adhesive Flow | |||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.