Categories
| Supplier: | Shenzhen Usmartt Electronics Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | W704 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Memory Capacity: | ≥1GB |
| OS: | Android |
| Screen Size: | 7" |
| CPU Type: | ARM |
| Type: | PC, PDA |
| Specification | |
| operating system | Android Katkit 4.4 |
| system platform | RK3188T Quad-Core Cortex-A9 Frequency1.8 GHz Max |
| GPU | ARM Mali400, MP2,500MHz |
| Memory-RAM/ROM | 1GB DDR3/ eMMC 8GB |
| 3G Frequency band | N/A |
| N/A | |
| 2G Frequency band | N/A |
| CALL FUNCTION | N/A |
| video display | 7" WSVGA,1024*600,TN/IPS,PPI-171 |
| camera/ flash lamp | 0.3M FF,2M FF |
| user available storage / memory card | TBC / support 32G TF CARD extend |
| WIFI | 802.11/b/g/n |
| GPS | N/A |
| Bluetooth | N/A |
| radio | N/A |
| X-Sensor | G-sensor |
| audio /video format | Mp3, MIDI, WB AMR, AAC, AAC+,H.263, H.264 |
| video performance | Encode:720p@30fps,Decode: 1080p@30fps |
| IO Ports | Micro USB, 3.5mm earphone , TF CARD |
| battery /Battery life | 3100mAh, 6hours |
| Adaptor | 5V DC/2A |
| target user | entertainmen PAD |
| time-to-market | Mass Production |
| time-to-Sample | Mass Production |
| Dimension/Weight | 194 *120 *9.4mm,310g |
| Standard configuration | USB charger, USB cable |
| Color schemes | TBD |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.