Categories
| Supplier: | Shenzhen Usmartt Electronics Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,EXW |
|
|
| Prod Model: | W801 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Memory Capacity: | ≥1GB |
| Type: | Smartphone |
| OS: | Android |
| Screen Size: | 8" |
| Specification | |
| operating system | Android Katkit 4.4 |
| system platform | MT8127, Quad core cortex A7,1.3GHz |
| GPU | ARM Mali450, MP4,500MHz |
| Memory-RAM/ROM | 1GB DDR3/ eMMC 8GB |
| 3G Frequency band | N/A |
| 2G Frequency band | N/A |
| CALL FUNCTION | N/A |
| video display | 8" WSVGA,800*1280,PPI-189 |
| camera/ flash lamp | 2M FF,5M AF |
| user available storage / memory card | TBC / support 32G TF CARD extend |
| WIFI | 802.11/b/g/n |
| GPS | GPS |
| Bluetooth | BT4.0 |
| radio | FM frequency adjustment RDS |
| X-Sensor | Light Sensor, G-sensor ,Compass,Proxy-sensor |
| audio /video format | Mp3, MIDI, WB AMR, AAC, AAC+,H.263, H.264 |
| video performance | Encode:720p@30fps,Decode: 1080p@30fps |
| IO Ports | Micro USB, 3.5mm earphone ,HDMI, TF CARD |
| battery /Battery life | 4200mAh, 8hours |
| Adaptor | 5V DC/2A |
| target user | entertainmen PAD |
| time-to-market | 2014/8/15 |
| time-to-Sample | 2014/7/15 |
| Dimension/Weight | 214.0*122.5*7.9mm ,330g |
| Standard configuration | USB charger, USB cable |
| Color schemes | TBD |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.