Categories
| Supplier: | Qingdao Hongshan Metal Product Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 220/Meter |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Type: | Braided Rope |
| Material: | PP |
| Usage: | Shipping |
| Certification: | ISO9001: 2000 |
| DIA. | CIR | WEIGHT | BREAKING STRENGTH | |||
| MM | INCH | INCH | KGS/100M | LBS/100FT | KG | KN |
| 24 | 15/16 | 3 | 28.8 | 19.4 | 12,000 | 117.7 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 39.4 | 26.5 | 16,000 | 157 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 51.1 | 34.3 | 20,300 | 199.1 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 64.1 | 43.1 | 25,300 | 248.2 |
| 40 | 1-9/16 | 5 | 79.1 | 53.2 | 31,200 | 306.1 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 97.7 | 65.7 | 37,800 | 370.8 |
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 102 | 68.5 | 39,400 | 386.5 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 114.5 | 76.9 | 43,800 | 429.7 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 124.5 | 83.7 | 47,600 | 466.9 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 134 | 90 | 50,800 | 498.3 |
| 55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 150.5 | 101.1 | 57,000 | 559.2 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 156 | 104.8 | 58,500 | 573.9 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 179 | 120.3 | 66,600 | 653.3 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 203.6 | 136.8 | 74,800 | 733.8 |
| 65 | 2-9/16 | 8-1/16 | 210 | 141.1 | 77,000 | 755.3 |
| 68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 230 | 154.6 | 83,800 | 822.1 |
| 70 | 2-3/4 | 8-11/16 | 243.5 | 163.6 | 88,700 | 870.1 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 258 | 173.4 | 94,000 | 922.1 |
| 75 | 3 | 9-1/4 | 279.5 | 187.8 | 101,800 | 998.6 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 319 | 214.4 | 116,000 | 1,137.90 |
| 85 | 3-3/8 | 10-1/2 | 360.5 | 242.2 | 131,000 | 1,285.10 |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 386 | 259.4 | 138,000 | 1,353.70 |
| 90 | 3-9/16 | 11-1/8 | 403.5 | 271.1 | 144,000 | 1,412.60 |
| 95 | 3-3/4 | 11-3/4 | 449.5 | 302.1 | 160,000 | 1,569.60 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 459 | 308.4 | 163,000 | 1,599.00 |
| 100 | 3-15/16 | 12-3/8 | 498 | 334.6 | 176,000 | 1,726.50 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 536 | 360.2 | 187,000 | 1,834.40 |
| 112 | 4-7/16 | 14 | 623 | 418.6 | 215,000 | 2,109.10 |
| 120 | 4-3/4 | 15 | 718 | 482.5 | 246,000 | 2,413.20 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.