Categories
| Supplier: | Shanghai Win-Win Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 |
| Quantity:: | |
|
|
| Prod Model: | XT860 |
|---|
| Description | Unit | Specificatons |
| Overall dimensions(L*W*H) | mm | 7650× 2366× 3600 |
| Bucket capacity | m3 | 1 |
| Digger capacity | m3 | 0.3 |
| Rated load | t | 2 |
| Dumping clearance | mm | 2570 |
| Dumping reach | mm | 745 |
| max. digging depth | mm | 4290 |
| max. digging radium | mm | 5450 |
| turning radius | mm | 5000 |
| drive type | 4WD | |
| rated pressure | mpa | 18 |
| flue | l/min | 150 |
| Wheel base | mm | 2290 |
| Model | LR4105G90 | |
| Rated power | kw | 60 |
| Rated speed | r/min | 2500 |
| speed | km/h | 23/23 |
| Tyres | 16/70-20 | |
| Operating weight | t | 8.4 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.