Categories
| Supplier: | Qingdao Desiree Group Rubber Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 50000/Set |
| Min Order: | 1/Set |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Type: | Rubber Recycling Machine |
| Material Processed: | Rubber |
| Automation: | Semi-Automatic |
| Worker: | 2-4 |
| Floor Area: | 500 Sq.M |
| Certification: | SGS |
| Machine list | Name |
| 1 | Circle cutter |
| 2 | Strip cutter |
| 3 | Slice cutter |
| 4 | Rim separator |
| 5 | Rubber crusher |
| 6 | Big and small conveyor belt equipment |
| 7 | Vibrating feeder |
| 8 | Magnetic separator |
| 9 | Fiber separator |
Machines:
1. Circle Cutter: Used for removing the ring from the tyre.
| Item | Specification |
| Motor power | 5.5kW |
| Speed of main screw | 46.8 r/min |
| Max. diameter of tyre | 1200mm |
| Dimension | 1100*900*1700mm |
2.Strip Cutter: Used for cutting the waste tyre into strip.
| Item | Parameter |
| Motor power | 5.5kW |
| Disc diameter | 380mm |
| Rotate speed | 18.4r/min |
| Dimension | 1290*870*1550mm |
3. Slice Cutter: Used for cutting the strip into blocks.
| Item | Specification |
| Motor power | 11kW |
| Speed of main screw | 420 r/min |
| Out diameter of cutter | 200mm |
| Dimension | 1130*830*1100mm |
4.Rim separator: Used for separating the steel ring from the ring(gets from the ring cutter).
| Item | Specification |
| Motor power | 15 kW |
| Linear speed of front roller | 15.5 m/min |
| Ratio of speed | 1.1 r/min |
| Dimension | 1520*1150*1200mm |
5. Rubber Crusher
Used for crushing the raw rubber before plastication.
Model No. | XKP-560 | XKP-450 | XKP-400 |
Working Dia. of roller(mm) | Front 560/Rear 510 | 450 | 400 |
Working length of roller(mm) | 800 | 650 | 600 |
Working linear speed of front roller (m/min) | 25.6 | 24.5 | 18.65 |
Friction ratio of front and rear roller | 1:1.28 | 1:1.27 | 1:1.27 |
Main motor power(kW) | 75 | 55 | 37 |
Capacity (kg) |
| 400-600 |
|
Overall size (mm) | 4750x2300x2000 | 4650x2000x1550 | 3850x1800x1550 |
Weight (kg) | 18500 | 11000 | 7500 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.