Categories
| Supplier: | Shanghai Dongzhan Drive Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 161.03-174.45/Piece |
| Min Order: | 30/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | GH32-1500-30-3 |
|---|---|
| Markets: | South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Diameter Of Output Shaft: | 32mm |
| Motor Power: | 1.5kw |
| Gear Ratio: | 1:15,1:20,1:25,1:30(Selectable, Same Price) |
| Mounting Type: | Vertical or Horizontal(Selectable, Same Price) |
| Number Of Stator: | Three-Phase |
| Function: | Driving |
| Brand: | Dongzhan |
| Ratio | Output Speed (RPM) | Output Torque(Unit: N.m) | ||||||||||||||
| 0.1KW (1/8HP) | 0.2KW (1/4HP) | 0.4KW (1/2HP) | 0.75KW (1HP) | 1.5KW (2HP) | 2.2KW (3HP) | 3.7KW (5HP) | ||||||||||
| Frequency(HZ) | ||||||||||||||||
| 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 3 | 500 | 600 | 1.9 | 1.6 | 3.7 | 3.1 | 7 | 6 | 13 | 11 | 26 | 22 | 38 | 32 | 60 | 55 |
| 5 | 300 | 360 | 3.1 | 2.6 | 6.2 | 5.2 | 12 | 10 | 22 | 19 | 45 | 38 | 67.2 | 56 | 110 | 100 |
| 10 | 150 | 180 | 6.2 | 5.2 | 12.4 | 10.4 | 24 | 20 | 45 | 38 | 91 | 76 | 137 | 112 | 220 | 200 |
| 15 | 100 | 120 | 9.1 | 7.6 | 18 | 15 | 36 | 30 | 68 | 57 | 135 | 113 | 201 | 168 | 326 | 298 |
| 20 | 75 | 90 | 12 | 10 | 24 | 20 | 48 | 40 | 90 | 75 | 181 | 151 | 268 | 224 | 436 | 360 |
| 25 | 60 | 72 | 14 | 12 | 30 | 25 | 60 | 50 | 112 | 94 | 226 | 189 | 336 | 280 | 539 | 495.3 |
| 30 | 50 | 60 | 18 | 15 | 36 | 30 | 72 | 60 | 135 | 113 | 271 | 226 | 403 | 336 | 647 | 588 |
| 40 | 37 | 45 | 22 | 19 | 46 | 39 | 93 | 78 | 175 | 146 | 349 | 291 | 520 | 434 | 863 | 784 |
| 45 | 33 | 40 | 27 | 22 | 54 | 44 | 109 | 91 | 206 | 170 | 411 | 340 | 598 | 496 | 985 | 817 |
| 50 | 30 | 36 | 28 | 24 | 57 | 48 | 116 | 97 | 219 | 183 | 436 | 364 | 651 | 543 | 1070 | 970 |
| 60 | 25 | 30 | 34 | 29 | 69 | 58 | 139 | 116 | 262 | 219 | 524 | 437 | 781 | 651 | 1270 | 1150 |
| 70 | 21 | 25 | 43 | 36 | 80 | 68 | 162 | 135 | 315 | 263 | 624 | 520 | 925 | 771 | ||
| 80 | 19 | 23 | 48 | 40 | 92 | 77 | 184 | 154 | 355 | 296 | 708 | 590 | 1050 | 875 | ||
| 90 | 17 | 20 | 52 | 44 | 103 | 86 | 207 | 173 | 393 | 328 | 771 | 643 | 1130 | 943 | ||
| 100 | 15 | 18 | 58 | 49 | 115 | 96 | 230 | 192 | 432 | 360 | 837 | 698 | 1260 | 1050 | ||
| 120 | 12 | 15 | 69 | 58 | 138 | 115 | 277 | 231 | 518 | 432 | 1010 | 837 | ||||
| 140 | 11 | 13 | 80 | 67 | 160 | 134 | 320 | 267 | 597 | 498 | 1160 | 968 | ||||
| 160 | 9 | 11 | 91 | 76 | 183 | 153 | 363 | 303 | 680 | 567 | 1320 | 1100 | ||||
| 180 | 8 | 10 | 103 | 86 | 207 | 173 | 408 | 340 | 768 | 640 | 1480 | 1230 | ||||
| 200 | 7 | 9 | 116 | 97 | 229 | 191 | 432 | 360 | 828 | 690 | ||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.