Categories
| Supplier: | Yueqing Lovadon Electric Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 50/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | ABS 63B |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Brand: | Lovadon OEM |
| Electric Current: | 100A-1600A |
| Material Of Plastic Body: | PC |
| Breaking Capacity: | Low Voltage Circuit Breakers |
| Operation: | Electric Type |
| Speed: | Normal Type Circuit Breaker |
| Arc-extinguishing Medium: | Air |
| Installation: | Fixed |
| Structure: | MCCB |
| Certification: | CE |
| Poles Number: | 1p,2p,3p,4p |
| Model | ABS | ABE | ABS | ABE | ABS | ABE | ABS | ABE | ABS | ABE | ABS | ABE | ABS | ||
| Capacitate De Rupere(KA),Lcula415Vc.a. | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | ||
| Numar De Poli | 2,3 | 2,3 | 2,3,4 | 2,3 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | ||
| Tip | 2poli | ABS32b | ABE52b | ABS52b | ABE62b | ABS62b | ABE102b | ABS102b | ABE202b | ABS202b | ABE402b | ABS402b | ABE802b | ABS802b | |
| 3poli | ABS33b | ABE53b | ABS53b | ABE63b | ABS63b | ABE103b | ABS103b | ABE203b | ABS203b | ABE403b | ABS403b | ABE803b | ABS803b | ||
| 4poli | ABS54b | ABS64b | ABE104b | ABS104b | ABE204b | ABS204b | ABE404b | ABS404b | ABE804b | ABS804b | |||||
| Curent Nominal(A) | (3),5,10,15,20,30 | 5,10,15,20,30,40,50 | 60 | 60 | 5,10,15,20,30,40,50,60,75,00 | 15,20,30,40 50,60,75,100 | 100,125, 150,175,200 | 250 300 350 400 500 600 630 700 800 | |||||||
| Date Tehnice Conform IEC/EN60947-2 | |||||||||||||||
| Tensiune Nominala(V),Ue(50/60Hz,c.a) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Tensiune Nominala(V),Ue(c.c) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Tensiunea Ee izolatie(V),Ui(50/60Hz) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||
| Tensiunea Maxima Tip Impuls(KV),Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Capacitate De Rupere Maxima(KA),lcu | |||||||||||||||
| C.A.50/60Hz | 220/240V | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 50 | 35 | 50 | 40 | 42 | 42 | 40 | |
| 380V | 7.5 | 7.5 | 14 | 7.5 | 14 | 14 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | ||
| 415V | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | ||
| 440/460V | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 45 | ||
| 480/500V | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 25 | ||
| 600V | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 7.5 | 10 | - | - | - | - | ||
| C.C | 125V | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | |
| 250V | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 20 | 20 | 40 | ||
| Caoacutate De ryoere In Serviciu(%lcu),lcs | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| Categorii De Utilizare | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Anduranta | Mecanica | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | |
| (Numar De Cicluri) | Electrica | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.