Categories
| Supplier: | Jomoto Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 10000usd |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | others |
|
|
| Prod Model: | L |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Structure (For Chain): | Rubber and Fiber Glass Cord |
| Color: | Black |
| Type | Pitch length | Teeth No |
| 67L | 171.45 | 18 |
| 100L | 254 | 27 |
| 109L | 276.86 | 29 |
| 113L | 285.75 | 30 |
| 120L | 304.8 | 32 |
| 124L | 314.33 | 33 |
| 130L | 333.38 | 35 |
| 135L | 342.9 | 36 |
| 143L | 361.95 | 38 |
| 150L | 381 | 40 |
| 154L | 390.53 | 41 |
| 158L | 400.05 | 42 |
| 161L | 408.94 | 43 |
| 165L | 419.1 | 44 |
| 169L | 428.63 | 45 |
| 173L | 438.15 | 46 |
| 176L | 447.04 | 47 |
| 180L | 457.2 | 48 |
| 185L | 469.9 | 49 |
| 187L | 476.25 | 50 |
| 191L | 485.78 | 51 |
| 195L | 495.3 | 52 |
| 200L | 508 | 53 |
| 203L | 514.35 | 54 |
| 210L | 533.4 | 56 |
| 217L | 552.45 | 58 |
| 220L | 558.8 | 59 |
| 225L | 571.5 | 60 |
| 230L | 584.2 | 61 |
| 233L | 590.55 | 62 |
| 236L | 599.44 | 63 |
| 240L | 609.6 | 64 |
| 244L | 619.13 | 65 |
| 248L | 629.92 | 66 |
| 255L | 647.7 | 68 |
| 258L | 655.32 | 69 |
| 263L | 666.75 | 70 |
| 270L | 685.8 | 72 |
| 275L | 695.33 | 73 |
| 277L | 704.85 | 74 |
| 280L | 714.38 | 75 |
| 285L | 723.9 | 76 |
| 300L | 762 | 80 |
| 304L | 771.53 | 81 |
| 315L | 800.1 | 84 |
| 320L | 809.63 | 85 |
| 322L | 819.15 | 86 |
| 326L | 828.04 | 87 |
| 330L | 838.2 | 88 |
| 334L | 847.73 | 89 |
| 337L | 857.25 | 90 |
| 341L | 866.14 | 91 |
| 345L | 876.3 | 92 |
| 352L | 895.35 | 94 |
| 356L | 904.88 | 95 |
| 360L | 914.4 | 96 |
| 367L | 933.45 | 98 |
| 371L | 942.34 | 99 |
| 375L | 952.5 | 100 |
| 382L | 971.55 | 102 |
| 387L | 982.98 | 103 |
| 390L | 990.6 | 104 |
| 394L | 1000.13 | 105 |
| 397L | 1009.65 | 106 |
| 400L | 1016 | 107 |
| 405L | 1028.7 | 108 |
| 408L | 1036.23 | 109 |
| 412L | 1046.48 | 110 |
| 420L | 1066.8 | 112 |
| 427L | 1085.85 | 114 |
| 435L | 1104.9 | 116 |
| 439L | 1115.06 | 117 |
| 442L | 1123.95 | 118 |
| 446L | 1132.84 | 119 |
| 450L | 1143 | 120 |
| 454L | 1153.16 | 121 |
| 465L | 1181.1 | 124 |
| 480L | 1219.2 | 128 |
| 495L | 1257.3 | 132 |
| 500L | 1270 | 133 |
| 510L | 1295.4 | 136 |
| 525L | 1333.5 | 140 |
| 540L | 1371.6 | 144 |
| 548L | 1390.65 | 146 |
| 555L | 1409.7 | 148 |
| 570L | 1447.8 | 152 |
| 581L | 1475.74 | 155 |
| 585L | 1485.9 | 156 |
| 600L | 1524 | 160 |
| 615L | 1562.1 | 164 |
| 619L | 1571.63 | 165 |
| 630L | 1600.2 | 168 |
| 660L | 1676.4 | 176 |
| 675L | 1714.5 | 180 |
| 694L | 1762.76 | 185 |
| 697L | 1770.38 | 186 |
| 712L | 1808.48 | 190 |
| 720L | 1828.8 | 192 |
| 728L | 1849.12 | 194 |
| 731L | 1857.39 | 195 |
| 739L | 1877.06 | 197 |
| 750L | 1905 | 200 |
| 765L | 1943.1 | 204 |
| 788L | 2000.25 | 210 |
| 817L | 2076.45 | 218 |
| 863L | 2192.02 | 230 |
| 881L | 2238.38 | 235 |
| 890L | 2257.43 | 237 |
| 1028L | 2609.85 | 274 |
| 1148L | 2915.92 | 306 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.