Categories
| Supplier: | Jiangmen Dongji Precision Sheet Metal Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 150/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | handmade kitchen sink |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Handmade Kitchen Sink: | Stainless Steel Sinks |
| Material: | Stainless steel |
| Style: | Without Faucet |
| Notch: | Single Sink |
| Type For Basin: | Under Counter Sinks |
| Surface Treatment: | Brushed |
| Installation Type: | Undermount |
| Shape: | Square |
| Number Of Holes: | One |
| Sink Style: | Single Bowl |
| Color: | Silver |
| Model | Material | Dimension | Bowl Side |
| 3333A | 304stainless steel 1.2mm thick | 13"x13"x7" 330×330×178mm | 11-1/2"x11-1/2x7" 290×290×178mm |
| 3833A | 304stainless steel 1.2mm thick | 15"x12-5/8"x7" 380×320×178mm | 13"x10-13/16"x7" 330×275×178mm |
| 4632A | 304stainless steel 1.2mm thick | 18-1/8"x12-5/8"x7" 460×320×178mm | 16"x10-1/2"x7" 406×266×178mm |
| 4738A | 304stainless steel 1.2mm thick | 18-1/2"x15"x7" 470×380×178mm | 16-1/12"x13"x7" 420×330×178mm |
| 4742A | 304stainless steel 1.2mm thick | 18-1/2"x16-1/2"x9" 470×420×228mm | 16-1/2"x14-9/16"x9" 420×370×228mm |
| 4646A-L | 304stainless steel 1.2mm thick | 18-1/8"x18-3/8"x9-1/2" 460x466x240mm | 16-1/8"x16-3/8"x9-1/2" 411x416x240mm |
| 4646A-R | 304stainless steel 1.2mm thick | 18-1/8"x18-3/8"x9-1/2" 460x466x240mm | 16-1/8"x16-3/8"x9-1/2" 411x416x240mm |
| 5052A | 304stainless steel 1.2mm thick | 19-11/16"x20-1/2"x9" 500×520×228mm | 17-3/4"x16-1/2"x9" 450×470×228mm |
| 5245A | 304stainless steel 1.2mm thick | 20-3/4"x17-3/4"x9" 526×450×228mm | 18-3/4"x15-3/4"x9" 476×400×228mm |
| 5945A | 304stainless steel 1.2mm thick | 23-3/8"X17-3/4"X9" 595×450×228mm | 21-7/16"X15-3/4" 545×400x228mm |
| 6054A | 304stainless steel 1.2mm thick | 23-5/8"X21-1/4"X9" 600×540×228mm | 21-1/4"X18-7/8" 540×480mm |
| 6356A | 304stainless steel 1.0mm thick | 25"x22"x9" 635×560×230mm | 21-7/16"x15-3/4"x9" 545×400×228mm |
| 6746A | 304stainless steel 1.2mm thick | 26-5/8"X18"X7" 675×456×178mm | 13"x16-1/4"x7" 330×420×178mm |
| 10-1/2"X16"X7" 266×406×178mm | |||
| 8245A | 304stainless steel 1.2mm thick | 32-1/2"X17-3/4"X9" 825×450×228mm | 21-1/4"X15-3/4"X9" 540×400×228mm |
| 8-1/8"X16-1/8"X5-1/2" 205×410×140mm | |||
| 8047A | 304stainless steel 1.2mm thick | 31-1/2"x18-1/2"x9" 800×470×228mm | 29-1/2"x16-5/16"x9" 750×415×228mm |
| 8153A-L | 304stainless steel 1.2mm thick | 32"X20-7/8"X9" 813×530×228mm | 17-3/4"X18-1/2"X9" 450×470×228mm |
| 10-1/2"X16"X7" 266×406×178mm | |||
| 8153A-R | 304stainless steel 1.2mm thick | 32"X20-7/8"X9" 813×530×228mm | 17-3/4"X18-1/2"X9" 450×470×228mm |
| 10-1/2"X16"X7" 266×406×178mm | |||
| 8046A | 304stainless steel 1.2mm thick | 31-1/2"x18-1/8"x9" 800×460×228mm | 14-1/8"x16-1/8"x9" 360×410×228mm |
| 8247A | 304stainless steel 1.2mm thick | 32-1/4"x18-1/2"x9" 820×470×228mm | 14-1/2"x16-1/2"x9" 370×420×228mm |
| 7447A | 304stainless steel 1.2mm thick | 29-1/8"x18-1/2"x7" 740×470×178mm | 13"x16-1/2"x7" 330*420*178mm |
| 8852A | 304stainless steel 1.2mm thick | 34-5/8"x20-3/4"x9" 880×520×228mm | 15-3/4"x18-3/4"x9" 400*476*228mm |
| 8252A-L | 304stainless steel 1.2mm thick | 31-1/4"x20-3/4"x9" 820×526×228mm | 15-3/4"x18-3/4"x9 400×476×228mm |
| 13"x16-1/4"x7" 330×420×178mm | |||
| 8252A-R | 304stainless steel 1.2mm thick | 31-1/4"x20-3/4"x9" 820×526×228mm | 15-3/4"x18-3/4"x9 400×476×228mm |
| 13"x16-1/4"x7" 330×420×178mm | |||
| 8456A | 304stainless steel 1.0mm thick | 33-1/4"x22"x9" 845×560×228mm | 14-1/2"x16-1/2"x9" 370×420×228mm |
| 7553A | 304stainless steel 1.2mm thick | 29-5/8"X20-7/8"X9" 752×530×228mm | 15-3/4"X18-7/8"X9" 400×480×228mm |
| 10-7/16"X15-15/16"X7" 265×405×178mm | |||
| 8152A | 304stainless steel 1.2mm thick | 32-1/16"20-3/4"x9" 815×527×228mm | 20-7/8"x18-13/16"x9" 530×478×228mm |
| 7-5/8"x15-3/4"x7" 193×400×178mm | |||
| 8652A | 304stainless steel 1.2mm thick | 34"X20-1/2X9" 865×520×228mm | 17-3/4"X18-1/2"X9" 450×470×228mm |
| 13"X16-1/2"X7" 330×420×178mm | |||
| 9653A | 304stainless steel 1.2mm thick | 37-3/4"x20-7/8"x9" 960×530×228mm | 21-1/4"x18-7/8"x9" 540×480×228mm |
| 13"x16-1/2"x7" 330×420×178mm | |||
| 8153B | 304stainless steel 1.2mm thick | 37-5/8"x21-1/1"x9" 802×540×228mm | 29-1/2"x19-1/7"x9" 750×490×228mm |
| 9047B | 304stainless steel 1.2mm thick | 35-1/2"x18-1/2"x10" 900×470×254mm | 33-9/16"x16-9/16"x10" 850×420×254mm |
| 9047A | 304stainless steel 1.2mm thick | 35-1/2"x18-1/2"x9-1/2" 900×470×240mm | 16-1/8"x16-3/8"x9-1/2" 410×420×228mm |
| 11853A | 304stainless steel 1.2mm thick | 46-7/16"X20-7/8"X9" 1180×530×228mm | 18-7/8"X15-3/4"X9" 480×530×228mm |
| 10-13/16"X13"X7" 275×330×178mm | |||
| D420A | 304stainless steel 1.2mm thick | φ420×200mm | φ370×200mm |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.