Categories
| Supplier: | Autur Elevator (Suzhou) Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 10000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | AT615 |
|---|---|
| Markets: | Southeast Asia,Africa,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Commercial Elevator |
| Driving Type: | AC Elevator |
| Speed: | 1.0-2.5m/S |
| Capacity: | 500-1600kg |
| Persons: | 5-21persons |
| Capacity (kg) | Speed(m/s) | Cabin net size CW×CD (mm) | Net door opening HW×HD (mm) | Shaft net size HW×HD (mm) | Machine room net size W×D (mm) | Pit depth (mm) | Overhead height (mm) | Max Traveling Height (m) |
| 450 | 1 | 1200*1100 | 800×2100 | 1850×1700 | 2500×3330 | 1450 | 4500 | 50 |
| 630/550 | 1 | 1400×1050 | 800×2100 | 1850×1700 | 2500×3330 | 1450 | 4500 | 50 |
| 680 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | 1850×1750 | 2500×3400 | 1450 | 4500 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
| 800(750) | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 1850×2000 | 2500×3650 | 1450 | 4500 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
| 900 | 1 | 1600×1350 | 900×2100 | 2150×2100 | 2800×3750 | 1450 | 4500 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4700 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 2150×2200 | 2800×3850 | 1450 | 4500 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
| 1150 | 1 | 2000×1350 | 1100×2100 | 2600×2100 | 3250×3750 | 1550 | 4550 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
| 1350 | 1 | 2000×1550 | 1100×2100 | 2600×2300 | 3250×3950 | 1550 | 4550 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
| 1600 | 1 | 2000×1750 | 1100×2100 | 2600×2500 | 3250×4150 | 1550 | 4550 | 50 |
| 1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
| 1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
| 800 | 2 | 1400×1350 | 800×2100 | 1950×2100 | 2600×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
| 2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
| 900 | 2 | 1600×1350 | 900×2100 | 2150×2100 | 2800×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
| 2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
| 1000 | 2 | 1600×1500 | 900×2100 | 2150×2200 | 2800×3850 | 1650 | 4900 | 105 |
| 2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
| 1150 | 2 | 2000×1350 | 1100×2100 | 2600×2100 | 3250×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
| 2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
| 1350 | 2 | 2000×1550 | 1100×2100 | 2600×2300 | 3250×3950 | 1650 | 4900 | 105 |
| 2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
| 1600 | 2 | 2000×1750 | 1100×2100 | 2600×2500 | 3250×4150 | 1650 | 4900 | 105 |
| 2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
| Cabin height is 2400mm | ||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.