Categories
| Supplier: | Weihai HHH-FEC Hydraulics Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | 800 Series |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Pressure Direction: | Double-acting Cylinder |
| Power: | Hydraulic |
| Standard: | Standard |
| Structure: | Piston Cylinder |
| Bore | Rod | Port | A | E | W | EP | HP |
| 2.00" (200) | 1" (100) | 3/8" NPT | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" |
| 1 1/8" (112) | 3/8" NPT | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 1 1/4" (125) | 3/8" NPT | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 2.50" (250) | 1" (100) | 3/8" NPT | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" |
| 1 1/8" (112) | 3/8" NPT | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 1 1/4" (125) | 3/8" NPT | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 1 3/8" (137) | 3/8" NPT | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 1 1/2" (150) | 3/8" NPT | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 1 3/4" (175) | 3/8" NPT | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | |
| 3.00" (300) | 1" (100) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" |
| 1 1/8" (112) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | |
| 1 1/4" (125) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | |
| 1 3/8" (137) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | |
| 1 1/2" (150) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | |
| 1 3/4" (175) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | |
| 2" (200) | 1/2" NPT | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | |
| 3.25" (325) | 1 1/4" (125) | 1/2" NPT | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" |
| 1 3/8" (137) | 1/2" NPT | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | |
| 1 1/2" (150) | 1/2" NPT | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | |
| 1 3/4" (175) | 1/2" NPT | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | |
| 2" (200) | 1/2" NPT | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | |
| 3.50" (350) | 1 1/4" (125) | 1/2" NPT | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" |
| 1 3/8" (137) | 1/2" NPT | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | |
| 1 1/2" (150) | 1/2" NPT | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | |
| 1 3/4" (175) | 1/2" NPT | 6.06" | 0.88" | 0.3" | 1.50" | 2.81" | |
| 2" (200) | 1/2" NPT | 6.06" | 0.88" | 0.3" | 1.50" | 2.81" | |
| 2 1/2" (250) | 1/2" NPT | 6.06" | 0.88" | 0.3" | 1.50" | 2.81" | |
| 4.00" (400) | 1 3/8" (137) | 1/2" NPT | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" |
| 1 1/2" (150) | 1/2" NPT | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | |
| 1 3/4" (175) | 1/2" NPT | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | |
| 2" (200) | 1/2" NPT | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | |
| 2 1/2" (250) | 1/2" NPT | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | |
| 3" (300) | 1/2" NPT | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | |
| 4.50" (450) | 1 3/4" (175) | 1/2" NPT | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" |
| 2" (200) | 1/2" NPT | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | |
| 2 1/2" (250) | 1/2" NPT | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | |
| 3" (300) | 1/2" NPT | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | |
| 3 1/2" (350) | 1/2" NPT | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | |
| 5.00" (500) | 2" (200) | 3/4" NPT | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" |
| 2 1/2" (250) | 3/4" NPT | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | |
| 3" (300) | 3/4" NPT | 6.81" | 0.88" | 0.35" | 2" | 2.81" | |
| 3 1/2" (350) | 3/4" NPT | 6.81" | 0.88" | 0.35" | 2" | 2.81" | |
| 4" (400) | 3/4" NPT | 6.81" | 0.88" | 0.35" | 2" | 2.81" | |
| 5.50" (550) | 2 1/2" (250) | 3/4" NPT | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" |
| 3" (300) | 3/4" NPT | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | |
| 3 1/2" (350) | 3/4" NPT | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | |
| 4" (400) | 3/4" NPT | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | |
| 4 1/2" (450) | 3/4" NPT | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | |
| 6.00" (600) | 2 1/2" (250) | 3/4" NPT | 9.0" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" |
| 3" (300) | 3/4" NPT | 9.0" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | |
| 3 1/2" (350) | 3/4" NPT | 9.0" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | |
| 4" (400) | 3/4" NPT | 9.0" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | |
| 4 1/2" (450) | 3/4" NPT | 9.0" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | |
| 7.00" (700) | 2 1/2" (250) | 1" NPT | 9.62" | 0.88" | 0.35" | 2.25" | 3.63" |
| 3" (300) | 1" NPT | 9.62" | 0.88" | 0.35" | 2.25" | 3.63" | |
| 3 1/2" (350) | 1" NPT | 9.62" | 0.88" | 0.35" | 2.25" | 3.63" | |
| 4" (400) | 1" NPT | 9.62" | 0.88" | 0.35" | 2.25" | 3.63" | |
| 4 1/2" (450) | 1" NPT | 9.62" | 0.88" | 0.35" | 2.25" | 3.63" | |
| 8.00" (800) | 3 1/2" (350) | 1" NPT | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" |
| 4" (400) | 1" NPT | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | |
| 4 1/2" (450) | 1" NPT | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.