Categories
| Supplier: | Shanghai Ixin Bearing Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | UC206 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Separated: | Separated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Outer Dimension: | 3-150 |
| Insert bearing UC UCX | ||||||
| IXIN | D | D | B | |||
| UC201 | 12 | 47 | 31 | |||
| UC201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.2205 | |||
| UC202 | 15 | 47 | 31 | |||
| UC202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.2205 | |||
| UC202-10 | 5/8 | 1.8504 | 1.2205 | |||
| UC203 | 17 | 47 | 31 | |||
| UC203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.2205 | |||
| UC204 | 20 | 47 | 31 | |||
| UC204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2205 | |||
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 | |||
| UC205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.3425 | |||
| UC205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.3425 | |||
| UC205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.3425 | |||
| UC205-16 | 1 | 2.0472 | 1.3425 | |||
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | |||
| UC206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.5 | |||
| UC206-18 | 1-1/8 | 2.4409 | 1.5 | |||
| UC206-19 | 1-3/16 | 2.4409 | 1.5 | |||
| UC206-20 | 1-1/4 | 2.4409 | 1.5 | |||
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | |||
| UC207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.689 | |||
| UC207-21 | 1-5/16 | 2.8346 | 1.689 | |||
| UC207-22 | 1-3/8 | 2.8346 | 1.689 | |||
| UC207-23 | 1-7/16 | 2.8346 | 1.689 | |||
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | |||
| UC208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.937 | |||
| UC208-25 | 1-9/16 | 3.1496 | 1.937 | |||
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | |||
| UC209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.937 | |||
| UC209-27 | 1-11/16 | 3.3465 | 1.937 | |||
| UC209-28 | 1-3/4 | 3.3465 | 1.937 | |||
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | |||
| UC210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.0315 | |||
| UC210-30 | 1-7/8 | 3.5433 | 2.0315 | |||
| UC210-31 | 1-15/16 | 3.5433 | 2.0315 | |||
| UC210-32 | 2 | 3.5433 | 2.0315 | |||
| UC211 | 55 | 100 | 556 | |||
| UC211-32 | 2 | 3.937 | 2.189 | |||
| UC211-33 | 2-1/16 | 3.937 | 2.189 | |||
| UC211-34 | 2-1/8 | 3.937 | 2.189 | |||
| UC211-35 | 2-3/16 | 3.937 | 2.189 | |||
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | |||
| UC212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 2.563 | |||
| UC212-37 | 2-5/16 | 4.3307 | 2.563 | |||
| UC212-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 2.563 | |||
| UC212-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 2.563 | |||
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | |||
| UC213-40 | 2-1/2 | 4.3307 | 2.563 | |||
| UC213-41 | 2-9/16 | 4.3307 | 2.563 | |||
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | |||
| UC214-42 | 2-5/8 | 4.9213 | 2.937 | |||
| UC214-43 | 2-11/16 | 4.9213 | 2.937 | |||
| UC214-44 | 2-3/4 | 4.9213 | 2.937 | |||
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | |||
| UC215-45 | 2-13/16 | 5.1181 | 3.063 | |||
| UC215-46 | 2-7/8 | 5.1181 | 3.063 | |||
| UC215-47 | 2-15/16 | 5.1181 | 3.063 | |||
| UC215-48 | 3 | 5.1181 | 3.063 | |||
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 | |||
| UC216-49 | 3-1/16 | 5.5118 | 3.252 | |||
| UC216-50 | 3-1/8 | 5.5118 | 3.252 | |||
| UC216-51 | 3-3/16 | 5.5118 | 3.252 | |||
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 | |||
| UC217-52 | 3-1/4 | 5.9055 | 3.374 | |||
| UC217-53 | 3-5/16 | 5.9055 | 3.374 | |||
| UC217-55 | 3-7/16 | 5.9055 | 3.374 | |||
| UC218 | 90 | 160 | 96 | |||
| UC218-56 | 3-1/2 | 6.2992 | 3.7795 | |||
| UC305 | 25 | 62 | 38 | |||
| UC305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.4961 | |||
| UC305-14 | 7/8 | 2.4409 | 1.4961 | |||
| UC305-15 | 15/16 | 2.4409 | 1.4961 | |||
| UC305-16 | 1 | 2.4409 | 1.4961 | |||
| UC306 | 30 | 72 | 43 | |||
| UC306-17 | 1/16 | 2.8346 | 1.6929 | |||
| UC306-18 | 1-1/8 | 2.8346 | 1.6929 | |||
| UC306-19 | 1-3/16 | 2.8346 | 1.6929 | |||
| UC307 | 35 | 80 | 48 | |||
| UC307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | |||
| UC307-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.8898 | |||
| UC307-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 1.8898 | |||
| UC307-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 1.8898 | |||
| UC308 | 40 | 90 | 52 | |||
| UC308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.0472 | |||
| UC308-25 | 1-9/16 | 3.5433 | 2.0472 | |||
| UC309 | 45 | 100 | 57 | |||
| UC309-26 | 1-5/8 | 3.937 | 2.2441 | |||
| UC309-27 | 1-11/16 | 3.937 | 2.2441 | |||
| UC309-28 | 1-3/4 | 3.937 | 2.2441 | |||
| UC310 | 50 | 110 | 61 | |||
| UC310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.4016 | |||
| UC310-30 | 1-7/8 | 4.3307 | 2.4016 | |||
| UC310-31 | 1-15/16 | 4.3307 | 2.4016 | |||
| UC311 | 55 | 120 | 66 | |||
| UC311-32 | 2 | 4.7244 | 2.5984 | |||
| UC311-33 | 2-1/16 | 4.7244 | 2.5984 | |||
| UC311-34 | 2-1/8 | 4.7244 | 2.5984 | |||
| UC311-35 | 2-3/16 | 4.7244 | 2.5984 | |||
| UC312 | 60 | 130 | 71 | |||
| UC312-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 2.7953 | |||
| UC312-37 | 2-5/16 | 5.1181 | 2.7953 | |||
| UC312-38 | 2-3/8 | 5.1181 | 2.7953 | |||
| UC312-39 | 2-7/16 | 5.1181 | 2.7953 | |||
| UC313 | 65 | 140 | 75 | |||
| UC313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 2.9528 | |||
| UC313-41 | 2-9/16 | 5.5118 | 2.9528 | |||
| UC314 | 70 | 150 | 78 | |||
| UC314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.0708 | |||
| UC314-43 | 2-11/16 | 5.9055 | 3.0708 | |||
| UC314-44 | 2-3/4 | 5.9055 | 3.0708 | |||
| UC315 | 75 | 160 | 82 | |||
| UC315-45 | 2-13/16 | 6.2992 | 3.2283 | |||
| UC315-46 | 2-7/8 | 6.2992 | 3.2283 | |||
| UC315-47 | 2-15/16 | 6.2992 | 3.2283 | |||
| UC315-48 | 3 | 6.2992 | 3.2283 | |||
| UC316 | 80 | 170 | 86 | |||
| UC316-49 | 3-1/16 | 6.6929 | 3.3858 | |||
| UC316-50 | 3-1/8 | 6.6929 | 3.3858 | |||
| UC316-51 | 3-3/16 | 6.6929 | 3.3858 | |||
| UC317 | 85 | 180 | 96 | |||
| UC317-52 | 3-1/4 | 7.0866 | 3.7795 | |||
| UC317-53 | 3-5/16 | 7.0866 | 3.7795 | |||
| UC317-55 | 3-7/16 | 7.0866 | 3.7795 | |||
| UC31S | 90 | 190 | 96 | |||
| UC318-55 | 3-7/16 | 7.4803 | 3.7795 | |||
| UC318-56 | 3-1/2 | 7.4803 | 3.7795 | |||
| UC319 | 95 | 200 | 103 | |||
| UC319-58 | 3-5/8 | 7.874 | 4.0551 | |||
| UC319-59 | 3-11/16 | 7.874 | 4.0551 | |||
| UC319-60 | 3-3/4 | 7.874 | 4.0551 | |||
| UC320 | 100 | 215 | 108 | |||
| UC320-64 | 4 | 8.4646 | 4.252 | |||
| UC322 | 110 | 240 | 117 | |||
| UC324 | 120 | 260 | 126 | |||
| UC326 | 130 | 280 | 135 | |||
| UC328 | 140 | 300 | 145 | |||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.