Categories
| Supplier: | Shanghai Metal Corporation |
|---|---|
| Price: | US $ 7500/Ton |
| Min Order: | 1/Ton |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 10.67505.2200 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Grade: | 4j29,4j28,4j32,4j33,4j34,etc. |
| Shapes: | Round,Flat,Square,Hexagonal,etc. |
| Outside Diameter: | 0.25mm-16.00mm |
| Standard Tolerance: | Od &ID +/-0.03mm |
| Product Type: | Rod |
| ET: | Customized |
| Carbon Content: | Customized |
| PCD: | Customized |
| Hole: | Customized |
| Material: | Customized |
C | P | S | Mn | Si | Cu | Cr | Mo | Ni | Co | Fe |
≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 28.5~29.5 | 16.8~17.8 | the rest |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.