Categories
| Supplier: | Beijing Antaios Power Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | Bf6m1015C |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Model: | Deutz Bf6m1015 |
| Cyl No.: | 6-Cylinder |
| Bore/Stroke (Mm): | 132/145 |
| Displacement (L): | 11.906 |
| Air Intake Way: | Turbo Charged Inter-Cooled |
| Power/Rev (Kw/Rpm): | 310/1500 345/1500 |
| Weight (Kg): | 850 |
| Fuel: | Diesel Engine |
| Speed: | 1500rpm-2500rpm |
The outstanding advantages of DEUTZ Air-cooled diesel engine
| Engine model | Cooling way | Bore/Stoke(mm) | Displacement(L) | Prime power(kW/rpm) | Standby(Kw/rpm) | Intake way | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Lowest fuel consumption(g/kW.h) |
| BF8M1015CP-G5 | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 500/1500 | 560/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 208 |
| BF8M1015CP-G4 | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 477/1500 | 530/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 208 |
BF8M1015CP-G3 | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 458/1500 | 509/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 208 |
| BF8M1015CP-G2 | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 448/1500 | 490/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 208 |
| BF8M1015CP-G1A | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 413/1500 | 459/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 208 |
| BF8M1015C-G2 | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 403/1500 | 440/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 205 |
| BF8M1015C-G1A | water-cooled | 132/145 | 15.874 | 388/1500 | 418/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1151*955*1174 | 1060 | 205 |
| BF6M1015CP-G | water-cooled | 132/145 | 11.906 | 328/1500 | 365/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1043*932*1174 | 850 | 208 |
| BF6M1015C-G4 | water-cooled | 132/145 | 11.906 | 310/1500 | 345/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1043*932*1174 | 850 | 205 |
| BF6M1015C-G3A | water-cooled | 132/145 | 11.906 | 282/1500 | 314/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1043*932*1174 | 850 | 205 |
| BF6M1015C-G2A | water-cooled | 132/145 | 11.906 | 256/1500 | 285/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1043*932*1174 | 850 | 203 |
| BF6M1015-G1A | water-cooled | 132/145 | 11.906 | 228/1500 | 250/1500 | Turbocharged inter-cooled | 1043*932*1174 | 850 | 203 |
| BF6M1015-GA | water-cooled | 132/145 | 11.906 | 208/1500 |



Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.