Categories
| Supplier: | Yueqing Shangjing Rectifier Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 20/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | T153-2000-8 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Manufacturing Technology: | Logic IC |
| Material: | Element Semiconductor |
| Type: | Intrinsic Semiconductor |
| Package: | Standard Export Packing |
| Application: | Welding , Motor Soft Start |
| Model: | T153-2000-8 |
| Batch Number: | 2015+ |
| Brand: | Shangjing |
| Type | VRRM | IRRM | IT(AV) | IT(RMS) | ITSM | VTM/ITM | di/dt | dv/dt | VGT | IGT | IH | Tj | Rjc | tq | M2 | Wt | Outline |
| Tc55° C | Tc70° C | 10ms | 25° C | 25° C | |||||||||||||
| V | mA | A | A | kA | V/A | A/μ s | V/μ s | V | mA | mA | ° C | ° C/W | μ s | kN | kg | ||
| T123-200 | 400-1600 | 15 | 200 | 265 | 4.0 | 1.80/628 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 250 | ≤ 200 | -40 ~ +125 | 0.08 | 250 | 6 | 0.07 | RC1 RC2 |
| T123-250 | 400-1600 | 20 | 250 | 750 | 4.5 | 1.65/785 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 250 | ≤ 200 | 0.08 | 250 | 6 | 0.07 | ||
| T123-320 | 400-1600 | 20 | 330 | 1090 | 5.0 | 1.55/1005 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 200 | 0.08 | 100-200 | 6 | 0.07 | ||
| T123-500 | 400-800 | 30 | 500 | 550 | 6.0 | 1.40/1570 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 200 | ≤ 250 | 0.07 | 63-125 | 6 | 0.07 | ||
| T133-400 | 400-1600 | 30 | 400 | 935 | 8.0 | 1.65/1258 | 200 | 200-1600 | 2.5 | 200 | ≤ 250 | 0.045 | 250 | 10 | 0.18 | RC2 RC3 | |
| T133-500 | 100-800 | 50 | 500 | 1720 | 10 | 1.40/1570 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 150 | ≤ 250 | 0.035 | 160 | 10 | 0.10 | ||
| T233-500 | 400-1800 | 30 | 500 | 1160 | 9.0 | 1.70/1570 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 250 | 0.04 | 100-200 | 10 | 0.10 | ||
| T133-600 | 100-800 | 50 | 600 | 2085 | 12 | 1.50/2512 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 250 | 0.035 | 63-125 | 10 | 0.18 | ||
| T133-630 | 100-1200 | 40 | 630 | 1430 | 12 | 1.55/1978 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 250 | 0.04 | 80-160 | 10 | 0.10 | ||
| T143-500 | 400-1600 | 40 | 500 | 1175 | 11 | 1.70/1570 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 250 | 0.034 | 250 | 15 | 0.240 | RC4 RC5 | |
| T243-500 | 1800-3200 | 40 | 550 | 1110 | 10 | 1.90/1570 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 250 | 0.034 | 200-400 | 15 | 0.240 | ||
| T143-600 | 900-1800 | 70 | 640 | 1250 | 9.0 | 1.85/1978 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 300 | 0.032 | 160-320 | 15 | 0.240 | ||
| T143-1000 | 100-1200 | 50 | 800 | 1585 | 14 | 1.60/2512 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 300 | 0.032 | 100-200 | 15 | 0.160 | ||
| T143-1250 | 100-800 | 30 | 1045 | 1860 | 19 | 1.50/3140 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | ≤ 300 | 0.030 | 80-160 | 15 | 0.160 | ||
| T153-800 | 100-1000 | 50 | 800 | 1840 | 20 | 1.80/2512 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.024 | 100-400 | 24 | 0.500 | RC6 RC7 | |
| T153-1250 | 100-800 | 100 | 1250 | 3000 | 18 | 1.40/4000 | 300 | 500-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.016 | 100-400 | 24 | 0.550 | ||
| T153-1600 | 100-800 | 100 | 1600 | 3500 | 22 | 1.35/5000 | 300 | 500-1600 | 3.5 | 200 | ≤ 300 | 0.016 | 100-140 | 24 | 0.550 | ||
| T253-500 | 5200-6000 | 150 | 530 | 1175 | 10 | 2.30/1570 | 100 | 500-1600 | 3.5 | 200 | ≤ 300 | 0.026 | 100-400 | 24 | 0.550 | ||
| T253-800 | 2000-2400 | 70 | 800 | 1470 | 17 | 2.00/2500 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 350 | ≤ 300 | 0.020 | 100-400 | 24 | 0.550 | ||
| T253-1000 | 1000-1800 | 70 | 1000 | 2300 | 22 | 1.70/3140 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.020 | 100-140 | 24 | 0.550 | ||
| T253-1250 | 400-1800 | 70 | 1250 | 1830 | 28 | 1.50/3925 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.018 | 100-140 | 24 | 0.550 | ||
| T173-2000 | 1600-2000 | 200 | 2000 | 4600 | 49 | 1.55/6280 | 320 | 500-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.011 | 100-140 | 24 | 1.200 | RC8 | |
| T173-2500 | 200-2400 | 100 | 2700 | 5750 | 52 | 1.60/7850 | 200 | 500-1600 | 3.5 | 350 | ≤ 300 | 0.010 | 100-140 | 24 | 1.200 | ||
| T173-3200 | 200-2400 | 200 | 3360 | 7360 | 60 | 1.40/10050 | 320 | 500-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.010 | 100-140 | 24 | 1.200 | ||
| T173-4000 | 200-2400 | 200 | 4000 | 9200 | 62 | 1.40/12560 | 200 | 500-1600 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.010 | 100-140 | 45 | 1.200 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.