Categories
| Supplier: | Changsha E-Hu Machinery & Electronics Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 5-25/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 6-23 air vent |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: | S,,M, L |
| Type: | Full Face Helmet |
| Material: | ABS |
| Certification: | CE |
| Applicable Season: | Winter |


| Seq. | Photo | Item No. | Material | Color | Size | Inner Packing | Per Carton | G.W./ N.W. kgs | Carton Measurement | M.C volume | PCS 20FT | PCS 40'HQ | Homologation | |||
| 1 | EH-818 ( For Kids ) | ABS | Any Color | XXXS,XXS,XS,S,M | box | 6PCS | 12.5/10 | 78*35.5*53.3 | 0.153126 | 1140 | 2785 | DOT | ||||
| 9PCS | 14.5/12 | 78*35.5*78 | 0.215982 | 1160 | 2830 | |||||||||||
| 2 | EH-818-1 ( For Kids ) | ABS | Any Color | XXXS,XXS,XS,S,M | box | 6PCS | 13/11 | 69*38*52 | 0.136344 | 1230 | 2990 | DOT | ||||
| 9PCS | 15/13 | 69*38*76.8 | 0.20137 | 1250 | 3050 | |||||||||||
| 3 | EH-819 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 6PCS | 12/10 | 81.5*37*55.4 | 0.167059 | 1000 | 2440 | DOT | ||||
| 9PCS | 16/14 | 82*82*37 | 0.248788 | 1010 | 2460 | |||||||||||
| 4 | EH-819-1 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 6PCS | 12/10 | 81.5*37*55.4 | 0.167059 | 1000 | 2440 | DOT | ||||
| 9PCS | 16/14 | 82*82*37 | 0.248788 | 1010 | 2460 | |||||||||||
| 5 | EH-819-2 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 6PCS | 12/10 | 81.5*37*55.4 | 0.167059 | 1000 | 2440 | DOT | ||||
| 9PCS | 16/14 | 82*82*37 | 0.248788 | 1010 | 2460 | |||||||||||
| 6 | EH-819-3 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 6PCS | 12/10 | 81*39*55.6 | 0.17564 | 950 | 2300 | DOT / ECE 22.05 | ||||
| 9PCS | 16/14 | 82*82*37 | 0.248788 | 1010 | 2460 | |||||||||||
| 7 | EH-819-5 | ABS | Any Color | S,M,L,XL | box | 6PCS | 13/11 | 81*39*55.5 | 0.1753 | 960 | 2328 | DOT | ||||
| 8 | EH-626 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 9 PCS | 19 / 17 | 80*36*79.7 | 0.229536 | 1090 | 2660 | DOT | ||||
| 9 | EH-666 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 6 PCS | 14/12 | 85.5*39*56 | 0.186732 | 900 | 2180 | DOT | ||||
| 10 | EH-150 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 6PCS | 10/8 | 65*27*57 | 0.100035 | 1650 | 4050 | DOT | ||||
| 12PCS | 13.5/11 | 75.5*33*76.1 | 0.189603 | 1770 | 4300 | |||||||||||
| 11 | EH-153 | ABS | Any Color | L | box | 12PCS | 11/9 | 72.5*29.5*69.9 | 0.149499 | 2200 | 5400 | DOT | ||||
| 12 | EH-155 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | box | 9 PCS | 20/18 | 81.5*35.5*79.7 | 0.230592 | 1090 | 2650 | DOT | ||||
| 13 | EH-888 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | / | 9PCS | 19/17 | 78.5*35.5*78.5 | 0.2188 | 1152 | 2799 | DOT | ||||
| 14 | EH-999 full face with double visors | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | / | 9PCS | 19/18 | 78*36*78 | 0.2190 | 1152 | 2799 | DOT | ||||
| 15 | EH-179 | ABS | Any Color | XS,S,M | box | 9 PCS | 11.5/9 | 80*33*78 | 0.20592 | 1200 | 2950 | DOT | ||||
| 16 | EH-183 | ABS | Any Color | XS,S,M | box | 9 PCS | 12/10 | 72.3*28*76.7 | 0.155271 | 1600 | 3900 | DOT | ||||
| 17 | EH-203 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | BOX | 9PCS | 16/14 | 78.5*35*79.7 | 0.217581 | 1150 | 2800 | DOT | ||||
| tow pieces in a inner box | 12PCS | 17.5/15 | 90*36.5*60.7 | 0.1994 | 1650 | 4050 | ||||||||||
| 18 | EH-301 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | WHITE BOX | 9 PCS | 15/13 | 78.5*33*80 | 0.20724 | 1200 | 2900 | DOT | ||||
| 19 | EH-218 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | WHITE BOX | 9PCS | 14/12 | 80.5*34*74 | 0.202538 | 1200 | 3000 | DOT | ||||
| tow pieces in a inner box | 12PCS | 15/13 | 90*36.5*61 | 0.200385 | 1650 | 4050 | ||||||||||
| 20 | EH-226 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | COLOR BOX | 6PCS | 10.5/8 | 82.5*36*50 | 0.15336 | 1090 | 2650 | DOT | ||||
| 9PCS | 15.5/13 | 82.5*36*73.8 | 0.226359 | 1110 | 2700 | |||||||||||
| 21 | EH-228 | ABS | Any Color | XS,S,M,L,XL | COLOR BOX | 6PCS | 10/8 | 81*32.5*48 | 0.12636 | 1300 | 3200 | DOT / ECE 22.05 | ||||
| 9PCS | 14/12 | 81*32.5*70.8 | 0.186381 | 1350 | 3250 | |||||||||||
| 22 | EH-288 | ABS | Any Color | S,M,L,XL | box | 6PCS | 10/8 | 81*32.5*48 | 0.1264 | 1332 | 3228 | DOT | ||||
| 9PCS | 14/12 | 81*32.5*70.5 | 0.1856 | 1359 | 3303 | |||||||||||
| 23 | EH-111 | ABS | Any Color | S,M,L,XL | box | 9PCS | 10/8 | 76*33*58 | 0.145 | 1737 | 4230 | DOT | ||||
| 12PCS | 13.5/11 | 75.5*33*76 | 0.189 | 1776 | 4320 | |||||||||||
| 24 | EH-222 | ABS | Any Color | S,M,L,XL | box | 9PCS | 10/8 | 76*33*58 | 0.145 | 1737 | 4230 | DOT | ||||
| 12PCS | 13.5/11 | 75.5*33*76 | 0.189 | 1776 | 4320 | |||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.