Categories
| Supplier: | Shanghai Ring Bearing Limited Company |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | CIF |
|
|
| Prod Model: | HK0810 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Eastern Asia |
| Application: | Heavy Industry |
| Stock: | Below 8 |
| Seal Type: | M |
| Clearance: | C2 |
| Delivery: | 45 Day |
| Precision Class: | P0 |
| Rolling Body: | Roller Bearings |
| Separated: | Separated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Outer Dimension: | Large (',200-430mm) |
| Load Direction: | Thrust Bearing |
| Material: | Gcr15simn |
| Bearing Designation and Mass Approx | Boudary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||||||||||||||||||||||||
| Shaft Diameter | Open | Mass | Closed | Mass | FW | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Oil | |||||||||||||||||||
| mm | Current | Original Code | g | Current | Original Code | g | mm | N | rpm | ||||||||||||||||||||
| 4 | HK0408TN | 37941/4 | 1.6 | BK0408TN | 35941/4 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | |||||||||||||||||
| 5 | HK0509 | 47941/5 | 2 | BK0509 | 45941/5 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |||||||||||||||||
| 6 | HK0607 | 27941/6 | 1.8 | - | - | - | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | |||||||||||||||||
| HK0608 | 37941/6 | 2.1 | BK0608 | 35941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | ||||||||||||||||||
| HK0609 | 47941/6 | 2.2 | BK0609 | 45941/6 | 2.6 | 6 | 10 | 98 | 2650 | 2400 | 30000 | ||||||||||||||||||
| HK06× 12× 08 | 2.5 | - | - | - | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | |||||||||||||||||||
| 7 | HK0709 | 47941/7 | 2.3 | BK0709 | 45941/7 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |||||||||||||||||
| 8 | HK0808 | 37941/8 | 2.7 | BK0808 | 35941/8 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | |||||||||||||||||
| HK0810 | 57941/8 | 3 | BK0810 | 55941/8 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | ||||||||||||||||||
| HK08× 14× 10 | 27942/8 | 5.35 | BK08× 14× 10 | 25941/8 | 5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | ||||||||||||||||||
| HK08× 14× 12 | 37942/8 | 6.6 | - | - | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | ||||||||||||||||||
| 9 | HK0908 | 37941/9 | 3 | BK0908 | 35941/9 | 3.4 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | |||||||||||||||||
| HK0910 | 57941/9 | 4 | BK0910 | 55941/9 | 4.3 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | ||||||||||||||||||
| HK0912 | 67941/9 | 4.6 | BK0912 | 65941/9 | 4.9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | ||||||||||||||||||
| HK09× 15× 10 | 27942/9 | 5.6 | - | - | - | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 | ||||||||||||||||||
| 10 | HK1010 | 57941/10 | 4.1 | BK1010 | 55941/10 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | |||||||||||||||||
| HK1012 | 67941/10 | 4.8 | BK1012 | 65941/10 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | ||||||||||||||||||
| HK1015 | - | 6 | BK1015 | - | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||||||||||||||||||
| 12 | HK1208 | 37941/12 | 3.3 | - | - | - | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | |||||||||||||||||
| HK1210 | 57941/12 | 4.6 | BK1210 | 55941/12 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | ||||||||||||||||||
| HK1212 | 67941/12 | 5.6 | BK1212 | 65941/12 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 13 | HK1312 | - | 8.9 | BK1312 | - | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | |||||||||||||||||
| 14 | HK1410 | 27941/14 | 8.3 | BK1412 | 35941/14 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | |||||||||||||||||
| HK1412 | 37941/14 | 10.5 | - | - | 12.2 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | ||||||||||||||||||
| HK1416 | 57941/14 | 13.9 | - | - | 12.5 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | ||||||||||||||||||
| 15 | HK15× 20× 12 | 7941/15 | 8.4 | - | - | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | |||||||||||||||||
| HK15× 20× 16 | 7942/15 | 11.4 | - | - | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | ||||||||||||||||||
| HK15× 20× 20 | 7943/15 | 13.8 | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | ||||||||||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.