Categories
| Supplier: | WIN-WIN INTERNATIONAL CO., LTD. |
|---|---|
| Price: | US $ 180-3000/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | 1400-24, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25 ect |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Pattern Available: | E3/L3, E4/L4, L5, L5s, G2, L2 |
| Main Material: | Natural Rubber |
| Warranty: | Yes |
| Certification: | CCC |
| Type: | Both Tube-Type and Tubeless-Type Available |
| Diameter: | Full Range Available |
| Tire Design: | Diagonal and Some Steel Belted |
| Tread Pattern: | Transverse, Deep, Smooth Available |
| Kind: | Pnematic |
| Tire Hierarchy: | Full Range, From 12pr to 48pr |
| Inner Tube: | Tl and Tt Both Available |
| SIZE | PATTERN | PR | QTY per 40'HC | INF. DIE. | RIM | MAX LOAD(kg/kpa) | ||
| WIDTH(mm) | O.D.(mm) | SPEED 10km/h | SPEED 50km/h | |||||
| 1400-24 | E3/L3 | 12 | 124 | 375 | 1370 | 10.00 | 6300/425 | 3350/275 |
| 16 | 124 | 7300/550 | 4000/375 | |||||
| 20 | 124 | 8500/700 | 4625/475 | |||||
| 24 | 124 | 9500/850 | 5150/575 | |||||
| 28 | 124 | 10000/925 | 5600/650 | |||||
| 32 | 124 | 10375/925 | 6025/750 | |||||
| 1400-25 | E3/L3 | 12 | 120 | 375 | 1370 | 10.00 | 6300/425 | 3350/275 |
| 16 | 120 | 7300/550 | 4000/375 | |||||
| 20 | 120 | 8500/700 | 4625/475 | |||||
| 24 | 120 | 9500/850 | 5150/575 | |||||
| 28 | 120 | 10000/925 | 5600/650 | |||||
| 32 | 120 | 10375/925 | 6025/750 | |||||
| 15.5-25 | E3/L3 | 8 | 120 | 395 | 1275 | 12.00 | 4250/250 | 2575/175 |
| 12 | 120 | 4875/325 | 3000/225 | |||||
| 16 | 120 | 5600/400 | 3250/250 | |||||
| 20 | 120 | 8700/625 | 4300/400 | |||||
| 1600-24 | E3/L3 | 20 | 88 | 430 | 1490 | 11.25 | 9750/550 | 5450/400 |
| 24 | 88 | 10600/650 | 6000/475 | |||||
| 28 | 88 | 11500/750 | 6700/575 | |||||
| 32 | 88 | 12500/875 | 7300/650 | |||||
| 36 | 88 | 13600/975 | 7750/725 | |||||
| 1600-25 | E3/L3 | 20 | 88 | 430 | 1490 | 11.25 | 9750/550 | 5450/400 |
| 24 | 88 | 10600/650 | 6000/475 | |||||
| 28 | 88 | 11500/750 | 6700/575 | |||||
| 32 | 88 | 12500/875 | 7300/650 | |||||
| 36 | 88 | 13600/975 | 7750/725 | |||||
| 17.5-25 | E3/L3 | 12 | 90 | 445 | 1350 | 14.00 | 6150/350 | 3650/225 |
| 16 | 90 | 7300/475 | 4250/300 | |||||
| 20 | 90 | 8250/575 | 5000/400 | |||||
| 24 | 90 | 9100/625 | 5550/425 | |||||
| 1800-25 | E3/L3 | 24 | 51 | 495 | 1615 | 13.00 | 12500/550 | 7300/425 |
| 28 | 51 | 13600/650 | 8000/500 | |||||
| 32 | 51 | 15000/750 | 8750/575 | |||||
| 36 | 51 | 16000/850 | 9250/625 | |||||
| 40 | 51 | 17000/950 | 9750/700 | |||||
| 20.5-25 | E3/L3 | 12 | 70 | 520 | 1490 | 17.00 | 6700/250 | 4500/200 |
| 16 | 70 | 8250/350 | 5450/275 | |||||
| 20 | 70 | 9500/450 | 6000/325 | |||||
| 24 | 70 | 10300/525 | 6700/400 | |||||
| 28 | 70 | 11500/625 | 7500/475 | |||||
| 23.5-25 | E3/L3 | 12 | 47 | 595 | 1615 | 19.50 | 8000/225 | 5300/175 |
| 16 | 47 | 9500/300 | 6150/225 | |||||
| 20 | 47 | 10900/375 | 7300/300 | |||||
| 24 | 47 | 12500/475 | 8000/350 | |||||
| 28 | 47 | 13600/550 | 8750/400 | |||||
| 26.5-25 | E3/L3 | 20 | 35 | 675 | 1750 | 22.00 | 13200/350 | 8250/250 |
| 24 | 35 | 14000/400 | 9250/300 | |||||
| 28 | 35 | 15500/475 | 10000/350 | |||||
| 32 | 35 | 17000/550 | 11200/425 | |||||
| 29.5-25 | E3/L3 | 22 | 25 | 750 | 1875 | 25.00 | 15000/325 | 10000/250 |
| 24 | 25 | |||||||
| 28 | 25 | 17500/425 | 11500/325 | |||||
| 32 | 25 | 18800/475 | 12800/375 | |||||
| 29.5-29 | E3/L3 | 34 | 25 | 750 | 1975 | 25.00 | 21200/525 | 14000/400 |
| 40 | 25 | 23600/625 | 15000/475 | |||||
| 37.25-35 | E3 | 36 | 12 | 945 | 2390 | 31.00 | 30700/450 | 19500/325 |
| 25/65-25 | E3/L3 | 20 | 35 | 635 | 1485 | 20.00 | 9750/400 | 5800/275 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.